音乐学院2019-2020学年学生学习奖学金名单公示
2020-10-19 来源: 编辑: 查看:
序号 班级 学号 姓名 性别 奖项 奖项金额
1 音17.1 20171141097 李想 二等奖 800
2 音17.1 20171141065 陈希淘 二等奖 800
3 音17.1 20171141090 易潇 二等奖 800
4 音17.1 20171141126 彭晓倩 二等奖 800
5 音17.1 20171141128 梅雨涵 三等奖 500
6 音17.1 20171141057 张凤娟 三等奖 500
7 音17.1 20171141011 宋秀清 三等奖 500
8 音17.1 20171141081 萧佳宇 三等奖 500
9 音17.1 20171141031 周捷 三等奖 500
10 音17.1 20171141013 江雪莲 三等奖 500
11 音17.1 20171141053 邓楠 三等奖 500
12 音17.1 20171141028 杨璐菲 三等奖 500
13 音17.1 20171141001 何容珍 一等奖 1200
14 音17.1 20171141026 林佳慧 一等奖 1200
15 音17.2 20171141051 邱娇娇 二等奖 800
16 音17.2 20171141048 罗小莉 二等奖 800
17 音17.2 20171141027 董海淋 二等奖 800
18 音17.2 20171141110 胡晓丽 二等奖 800
19 音17.2 20171141119 王优 三等奖 500
20 音17.2 20171141017 冯芮菱 三等奖 500
21 音17.2 20171141078 郭香麟 三等奖 500
22 音17.2 20171141084 付娆 一等奖 1200
23 音17.2 20171141039 岳文琴 一等奖 1200
24 音17.3 20171142051 刘行 二等奖 800
25 音17.3 20171142027 季海洋 二等奖 800
26 音17.3 20171142038 李忠林 二等奖 800
27 音17.3 20171142070 王烨丹 二等奖 800
28 音17.3 20171142020 刘彦 二等奖 800
29 音17.3 20171142023 赵思懿 三等奖 500
30 音17.3 20171142034 刘鹏君 三等奖 500
31 音17.3 20171142002 张月 三等奖 500
32 音17.3 20171142044 岳芯宇 三等奖 500
33 音17.3 20171142021 张裕铃 三等奖 500
34 音17.3 20171142055 胡曦月 三等奖 500
35 音17.3 20171142005 程邱彧 三等奖 500
36 音17.3 20171142001 刘敏 三等奖 500
37 音17.3 20171142046 冯官慧 一等奖 1200
38 音17.3 20171142024 万凤 一等奖 1200
39 音17.4 20171143056 杨芳 二等奖 800
40 音17.4 20171143022 李雯茜 二等奖 800
41 音17.4 20171143049 何雨 二等奖 800
42 音17.4 20171143054 李婷 二等奖 800
43 音17.4 20171143047 郭敏 二等奖 800
44 音17.4 20171143073 吴霞 二等奖 800
45 音17.4 20171143031 冷雪敏 三等奖 500
46 音17.4 20171143024 王润 三等奖 500
47 音17.4 20171143021 李倩雯 三等奖 500
48 音17.4 20171143050 蓝丽伲 一等奖 1200
49 音17.4 20171143026 王成榆 一等奖 1200
50 音18.1 20181141041 张淳 二等奖 800
51 音18.1 20181141047 王雨琴 二等奖 800
52 音18.1 20181141061 付语涵 二等奖 800
53 音18.1 20181141082 王庆瑶 二等奖 800
54 音18.1 20181141076 刘娟 三等奖 500
55 音18.1 20181141050 陈雨蝶 一等奖 1200
56 音18.1 20181141048 杨婷婷 一等奖 1200
57 音18.2 20171141071 杨当妹 二等奖 800
58 音18.2 20181141042 何佳怡 二等奖 800
59 音18.2 20181141066 陈亚娟 二等奖 800
60 音18.2 20181141026 唐有仪 二等奖 800
61 音18.2 20181141098 姚澜 三等奖 500
62 音18.2 20181141064 黄炼 三等奖 500
63 音18.2 20181141002 张雨欣 三等奖 500
64 音18.2 20181141057 郭静 一等奖 1200
65 音18.2 20181141025 白叶丹 一等奖 1200
66 音18.3 20181142052 王月 二等奖 800
67 音18.3 20181142039 吴慧贤 二等奖 800
68 音18.3 20181142016 余凤 二等奖 800
69 音18.3 20181142029 程家亿 二等奖 800
70 音18.3 20181142034 杨翼 一等奖 1200
71 音18.3 20181142031 杜兰朵 一等奖 1200
72 音18.4 20181143008 陈瑞佳 二等奖 800
73 音18.4 20181143015 李慧婷 二等奖 800
74 音18.4 20181143042 吴喜慧 二等奖 800
75 音18.4 20181143028 朱丹娜 二等奖 800
76 音18.4 20181143019 王雨薇 三等奖 500
77 音18.4 20181143020 蓝海瑞 三等奖 500
78 音18.4 20181143006 李玉婷 三等奖 500
79 音18.4 20181143064 李彤 三等奖 500
80 音18.4 20181143001 陈冰凌 三等奖 500
81 音18.4 20181143052 郑星宇 三等奖 500
82 音18.4 20181143049 林孜 一等奖 1200
83 音18.4 20181143016 陈宗琴 一等奖 1200
84 音19.1 20191141068 唐艺婷 二等奖 800
85 音19.1 20191141064 马雁琳 二等奖 800
86 音19.1 20191141006 向智君 二等奖 800
87 音19.1 20191141049 赵波 三等奖 500
88 音19.1 20191141005 秦周渝 三等奖 500
89 音19.1 20191141020 孟凯 三等奖 500
90 音19.1 20191141067 刘涛 一等奖 1200
91 音19.2 20191141084 朱静芝 二等奖 800
92 音19.2 20191141016 宛竺一 二等奖 800
93 音19.2 20191141004 况俊豪 二等奖 800
94 音19.2 20191141065 杨翊君 一等奖 1200
95 音19.3 20191142001 郭雨绮 二等奖 800
96 音19.3 20191142040 勾晨宇 二等奖 800
97 音19.3 20191142002 段佳薪 二等奖 800
98 音19.3 20191142057 李佳钧 一等奖 1200
99 音19.3 20191142032 黄月琪 一等奖 1200
100 音19.4 20191143032 周婧曦 二等奖 800
101 音19.4 20191143025 王茜 二等奖 800
102 音19.4 20191143041 马欣 二等奖 800
103 音19.4 20191143045 张瑞琳 二等奖 800
104 音19.4 20191143031 张芷瑄 二等奖 800
105 音19.4 20191143048 齐淞雁 一等奖 1200
106 音19.4 20191143007 林桂莲 一等奖 1200

电话:0832-2342704 地址:四川省内江市东兴区红桥街1号 邮编:641000

Copyright (C) 2008-2023 All Rights Reserved. 内江师范学院音乐学院 版权所有

Baidu
map