校友捐赠

校友捐赠

当前位置: 网站首页 -> 校友捐赠 -> 正文

【捐赠鸣谢】内江师范学院“校友林项目”捐赠名单(二)

作者:作者:佚名来源:党办、院办(校友办)阅读次数:日期:2023-09-19

为支持我校新校区校友林的建设,2020718日,内江师范学院校友总会发起“校友林捐赠项目”。截至当前,累计捐赠款126万元。

在此,我们向各位校友致以诚挚的谢意!并将2021年度至2022年度“校友林捐赠项目”捐赠者名单(以捐赠时间先后排序)公布如下:

序号 捐赠者姓名/班级/单位 捐赠金额(元) 认捐林木及数量 林木铭牌冠名 捐赠时间
1 物电01级1班 1800 日本樱花/3棵 物理与电子信息工程01级1班 2021/1/3
2 宴照洪 4500 美国红枫/2棵 2021/1/4
3 地资学院2009级1班 170 地理科学专业2009级1班 2021/1/4
4 地资学院2009级1班 4950 蓝花楹11/ 地理科学专业2009级1班 2021/1/4
5 生科学院2013级1班 1400 银杏/1棵 生命科学学院2013级1班 2021/1/5
6 生科学院2013级1班 600 日本樱花/1棵 生命科学学院2013级1班 2021/1/5
7 生科学院2013级1班 650 桂花/1棵 生命科学学院2013级1班 2021/1/5
8 英语1997级2班 1200 樱花/2棵 原教育学院英语1997级2班 2021/1/5
9 英语1997级2班 5600 银杏/4棵 原教育学院英语1997级2班 2021/1/5
10 林贤钧 280 梅花/1棵 林贤钧 2021/1/8
11 王明辉,张雪 280 梅花/1棵 王明辉,张雪 2021/1/9
12 罗利,周晓霞 650 桂花/1棵 罗利,周晓霞 2021/1/10
13 通信工程2013级3班 1400 银杏/1棵 通信工程2013级3班 数电、模电、通信原理与信号与系统发来贺电:十年树木,百年树人,祝母校桃李芬芳满天下。 2021/1/10
14 地资学院2013级1班 1400 银杏/1棵 地资学院2013级1班 2021/1/10
15 地资学院2013级1班 450 蓝花楹/1棵 地资学院2013级1班 2021/1/10
16 地资学院2013级1班 101 2021/1/10
17 杨波 450 蓝花楹/1棵 杨波 2021/1/11
18 陈蕾 10200 日本樱花/17棵 中文系2001级6班捐赠 2021/1/11
19 曾桢迦 50 2021/1/12
20 梁鹏 450 蓝花楹/1棵 四幢508的匆匆过客:姚刚 杨大田 陈文龙 钟剑飞 俞新 梁鹏 2021/1/12
21 地资学院2009级2班 3100 蓝花楹/ 6 棵 地理科学专业2009级2班 2021/1/13
22 李升涛 1300 桂花/2棵 政史系07级2班历史学喻璐、 任家政、唐川清、吴永兵、李朝盼、江雨鸥、吴文明、杨茜、明向聪、田一平、黄莉娟、周小浪、王龙、杨冉、谭玉兰、李升涛、袁洪赓、郭愿愿、奂皇霞、江红梅 2021/1/14
23 李升涛 450 蓝花楹/1棵 2021/1/14
24 李升涛 280 梅花/1棵 2021/1/14
25 李升涛 280 梅花/1棵 政史系07级2班杨冉、谭玉兰 2021/1/14
26 化工2011级1班 1400 银杏/1棵 化工系2011级1班 2021/1/20
27 化工2011级1班 650 桂花/1棵 化工系2011级1班 2021/1/20
28 化工2011级1班 450 蓝花楹/1棵 化工系2011级1班 2021/1/20
29 化工2011级1班 600 日本樱花/1棵 化工系2011级1班 2021/1/20
30 化工2011级1班 280 梅花/1棵 化工系2011级1班 2021/1/20
31 李升涛 450 蓝花楹/1棵 政史系07级2班历史学喻璐、 任家政、唐川清、吴永兵、李朝盼、江雨鸥、吴文明、杨茜、明向聪、田一平、黄莉娟、周小浪、王龙、杨冉、谭玉兰、李升涛、袁洪赓、郭愿愿、奂皇霞、江红梅 2021/1/23
32 李升涛 70 2021/1/23
33 邹曦 280 梅花/1棵 邹曦 2021/1/28
34 饶莹 280 梅花/1棵 饶莹黄筑 2021/1/28
35 化工2002级3班 3000 珙桐/1棵 化学与生命科学系02级3班(首届环境科学专业) 2021/2/9
36 龚宁俐 1600 美国红枫/1棵 经管学院2010级工商管理全体校友 2021/2/10
37 龚宁俐 280 梅花/1棵 经管学院2010级工商管理全体校友 2021/2/10
38 李清月 徐赫 280 梅花/1棵 赫赫月月的小树 2021/3/12
39 德阳校友会 12600 蓝花楹28棵 德阳校友会 2021/3/15
40 杨碧凤 2237 2021/3/15
41 物理95级1班 2600 2021/4/1
42 汉语言文学专业2008级2班 3000 珙桐/1棵 文新学院汉语言文学专业2008级2班 2021/4/20
43 工商管理2017级2班 280 梅花/1棵 工商管理2017级2班 2021/4/26
44 钟正燕 280 梅花/1棵 环境科学05级 2021/5/10
45 巴中校友会 10000 2021/5/17
46 地资学院2003级1班 13050 蓝花楹/29棵 管理与资源环境系2003级1班(地理科学) 2021/5/21
47 地资学院2003级1班 150 2021/5/21
48 内江教育学院中文84级 1400 梅花/5棵 内江教育学院中文84级全体同学 2021/5/24
49 家教互联网协会 9000 蓝花楹/20棵 家教互联网协会 2021/5/27
50 岳磊 5 2021/5/31
51 王小辉 650 桂花/1棵 体育系2005级19栋523寝室:王小辉、胡祖苹、任小燕、胡小霞、敬红菊 2021/5/31
52 外语2017级6班 280 梅花/1棵 外语2017级6班 2021/6/4
53 耗子哥哥 600 日本樱花/1棵 耗子哥哥 2021/6/15
54 唐海容 650 桂花/1棵 唐海容 2021/6/16
55 黄生 100 2021/6/21
56 谢尚材 郑燕 450 蓝花楹/1棵 谢尚材 郑燕 2021/7/7
57 严然 450 蓝花楹/1棵 地科04.1何源,地科05.1严然 2021/7/30
58 Marine 280 梅花/1棵 Marine 2021/8/12
59 650 2021/9/3
60 林龙 10 2021/9/13
61 卫巍 10 2021/10/28
62 冯晨 10 44563.77206
63 冯晨 10 2022/1/2
64 张大雁 600 日本樱花/1棵 张大雁 2022/1/4
65 曾新茗&李刚 5880 梅花/21棵 曾新茗&李刚 2022/1/14
66 曾云 280 梅花/1棵 葛云之恋 2022/2/14
67 刘恒 450 蓝花楹/1棵 严惠雨 2022/3/12
68 赵丹 3000 珙桐/1棵 巨人中学2023届日语班、赵丹、陈宏毅 2022/3/12
69 王洲银 3200 美国红枫/2棵 王洲银 2022/5/19
70 10 2022/6/8
71 280 梅花/1棵 2022/6/29
72 13 2022/8/31


Baidu
map