欢迎访问内江师范学院外国语学院网站!
重要通知
2017级专业分流成绩公示(更新)
2018-05-23 来源:外国语学院 编辑: 查看:
外国语学院2017级专业分流成绩排名公示
班级 学号 姓名 第一学年期末成绩 平均成绩*70% 口语成绩 平均成绩*30% 各种获奖(校级以上站0.5%,校级以下0.4%~0.3%) 普通话成绩(二乙0.5%,二甲0.8%,一乙1%) 三笔字成绩(0.5%) 总分平均分 名次
外17.8 20170540354 朱琳玉 83.31 58.32 92.5 27.75 0.8 0.5 87.367 1
外17.2 20170540058 陈青青 85.31 59.717 89 26.7 0.8 87.217 2
外17.2 20170540096 郑雨瑞 85.38 59.77 86 25.8 0.8 86.37 3
外17.10 20170540127 胡刘煜 86.31 60.42 82 24.6 0.8 0.5 86.32 4
外17.6 20170540364 刘育灵 86.23 60.361 82 24.6 0.8 0.5 86.261 5
外17.4 20170540001 张黎 86.62 60.63 81 24.3 0.8 0.5 86.234 6
外17.2 20170540007 张琳鑫 85.46 59.82 83 24.9 0.8 0.5 86.02 7
外17.2 20170540060 袁静 84.23 58.961 88 26.4 0.5 85.861 8
外17.3 20170540079 刘瑾豪 84.31 59.02 86 25.8 0.8 85.62 9
外17.6 20170540081 罗斯琪 86.15 60.31 80 24 0.8 0.5 85.605 10
外17.8 20170740178 衡馨 85 59.5 84 25.2 0.8 85.5 11
外17.2 20170540291 罗石紫薇 85.23 59.66 86 25.8 85.46 12
外17.8 20170540029 白梅 83.54 58.48 85 25.5 0.8 0.5 85.278 13
外17.2 20170540183 周巾晶 85.46 59.82 81 24.3 0.5 0.5 85.12 14
外17.4 20170540357 朱洁 85.54 59.88 80 24 0.5 84.378 15
外17.9 20170540286 杨佳妮 86.62 60.63 75.5 22.65 0.2 0.8 84.284 16
外17.3 20170540084 弋苓 84.62 59.23 79 23.7 0.8 0.5 84.23 17
外17.9 20170540277 胡雨 85.85 60.095 75 22.5 0.2 0.8 0.5 84.095 18
外17.9 20170540051 徐真 85.62 59.934 77 23.1 0.5 0.5 84.034 19
外17.2 20170540148 陈明蕾 83.31 58.32 84 25.2 0.5 84.02 20
外17.3 20170540220 彭诗岚 81.77 57.24 86 25.8 0.8 83.84 21
外17.6 20170540137 彭梓柔 87.46 61.222 72 21.6 0.5 0.5 83.822 22
外17.7 20170540179 蒋雨欣 84.77 59.34 78 23.4 0.5 0.5 83.739 23
外17.8 20170540378 蔡欣怡 82.85 57.995 84 25.2 0.5 83.695 24
外17.2 20170540012 何珊珊 84.54 59.178 80 24 0.5 83.678 25
外17.8 20170540268 吴瑶 85.54 59.878 76 22.8 0.5 0.5 83.678 26
外17.8 20170540172 车锐栩 80.92 56.64 85 25.5 0.2 0.8 0.5 83.644 27
外17.8 20170540197 何思雨 83.62 58.53 82 24.6 0.5 83.634 28
外17.8 20170540333 谭洪菊 83.08 58.16 81 24.3 0.2 0.8 83.456 29
外17.8 20170540050 杨玉玲 83.31 58.32 80 24 0.5 0.5 83.317 30
外17.2 20170540020 陈巧 81.31 56.917 88 26.4 83.317 31
外17.4 20170540066 陈鑫柱 86.08 60.26 74 22.2 0.8 83.256 32
外17.3 20170540145 王雨竹 83.92 58.74 80 24 0.5 83.24 33
外17.6 20170540073 刘林林 85.54 59.88 75 22.5 0.8 83.178 34
外17.2 20170141078 张国雪 83.38 58.366 79 23.7 0.5 0.5 83.066 35
外17.4 20170540206 邹瑞婷 83.23 58.26 80 24 0.8 83.061 36
外17.4 20170540175 李圣琼 85.77 60.04 75 22.5 0.5 83.039 37
外17.9 20170540289 冉萌娅 84.23 58.961 80 24 82.961 38
外17.8 20170540181 王晓静 81.85 57.295 83 24.9 0.2 0.5 82.895 39
外17.8 20170540018 卓芷伊 78.46 54.92 90.5 27.15 0.8 82.872 40
外17.2 20170540030 蒋晓雪 82.69 57.88 81 24.3 0.5 82.68 41
外17.10 20170540164 邹茂 81.38 56.97 83 24.9 0.8 82.67 42
外17.4 20170540085 曹茂焱 86.08 60.26 73 21.9 0.5 82.656 43
外17.4 20170540224 赵亦晨 84.77 59.34 76 22.8 0.5 82.639 44
外17.2 20170540356 冯小林 83.46 58.42 79 23.7 0.5 82.62 45
外17.4 20170540386 王一凡 85.54 59.88 73 21.9 0.8 82.578 46
外17.8 20170540276 谭旭 82.15 57.505 79 23.7 0.8 0.5 82.505 47
外17.4 20170540198 杨甜 85.38 59.766 73 21.9 0.8 82.466 48
外17.8 20170540092 刘娅熙 82.46 57.722 79 23.7 0.5 0.5 82.422 49
外17.3 20170540275 贺天红 85.08 59.56 76 22.8 82.36 50
外17.8 20170540287 刘梦含 84.92 59.44 73 21.9 0.5 0.5 82.344 51
外17.4 20170540210 李苏琳 83.85 58.695 77 23.1 0.5 82.295 52
外17.7 20170540186 周林 82.92 58.044 78 23.4 0.8 82.244 53
外17.3 20170540150 汪永杨 82.23 57.56 79 23.7 0.8 82.061 54
外17.5 20170540009 张梓莜 85.23 59.66 72 21.6 0.8 82.061 55
外17.2 20170540259 游小聪 79.23 55.46 85 25.5 0.8 82.06 56
外17.2 20170540336 廖红艳 80.92 56.64 83 24.9 0.5 82.04 57
外17.4 20170540052 徐张静 84 58.80 74 22.2 0.5 0.5 82 58
外17.10 20170540065 陈雅丹 82.62 57.83 76 22.8 0.8 0.5 81.93 59
外17.9 20170540316 胡异奕 88.54 61.978 64 19.2 0.2 0.5 81.878 60
外17.3 20170540362 欧永芹 81.92 57.34 80 24 0.5 81.84 61
外17.10 20172142020 徐雪梅 80.27 56.19 83 24.9 0.2 0.5 81.79 62
外17.2 20170540243 齐芮欣 82.54 57.78 80 24 81.78 63
外17.8 20170540163 张琴 84.31 59.02 74 22.2 0.5 81.717 64
外17.8 20170540344 陈玉婷 82.31 57.617 77 23.1 0.5 0.5 81.717 65
外17.2 20170540283 吴春燕 82.15 57.51 79 23.7 0.5 81.71 66
外17.7 20170540123 李佳欣 83.15 58.205 74 22.2 0.8 0.5 81.705 67
外17.2 20170540166 张红 81.23 56.86 81 24.3 0.5 81.66 68
外17.3 20170540055 王巧 83.77 58.639 75 22.5 0.5 81.639 69
外17.3 20170540352 杨妍祯 81.62 57.134 80 24 0.5 81.634 70
外17.5 20170540144 邹文楠 84.08 58.86 74 22.2 0.5 81.556 71
外17.3 20170540105 朱钰馨 83.62 58.534 74 22.2 0.8 81.534 72
外17.2 20170540342 陈亚娜 81.15 56.81 79 23.7 0.5 0.5 81.51 73
外17.8 20170540308 陈彬 79.31 55.517 82 24.6 0.8 0.5 81.417 74
外17.4 20170540173 付婷 84.85 59.40 69 20.7 0.8 0.5 81.395 75
外17.10 20170540334 吴颖 84.69 59.28 72 21.6 0.5 81.38 76
外17.3 20170540019 邓丽萍 82.54 57.778 77 23.1 0.5 81.378 77
外17.10 20170540135 刘丹 83.31 58.32 75 22.5 0.5 81.32 78
外17.3 20170540320 周鑫 82 57.40 78 23.4 0.5 81.3 79
外17.2 20170540048 梁峻旗 83.69 58.58 74 22.2 0.5 81.28 80
外17.2 20170540238 何晴 81.46 57.02 76 22.8 0.8 0.5 81.12 81
外17.8 20170540325 李萍 80.38 56.27 80 24 0.8 81.066 82
外17.10 20170540126 易陈菊 82.31 57.62 76 22.8 0.5 80.92 83
外17.6 20170540248 何钰 80.15 56.105 81 24.3 0.5 80.905 84
外17.5 20170540349 帅骆娇 84.38 59.07 71 21.3 0.5 80.866 85
外17.4 20170540101 黄霞 84.23 58.961 73 21.9 80.861 86
外17.3 20170540300 姜檬 81.23 56.861 77 23.1 0.8 80.761 87
外17.4 20170540266 张延 82.46 57.72 74 22.2 0.8 80.722 88
外17.4 20170540245 刘艳 83.69 58.58 72 21.6 0.5 80.683 89
外17.2 20170540178 万芋良 82.38 57.666 75 22.5 0.5 80.666 90
外17.5 20170540241 陈婉怡 84.92 59.44 68 20.4 0.8 80.644 91
外17.10 20170540195 李洁 82.69 57.883 73 21.9 0.8 80.583 92
外17.6 20170540270 虞杰 83.69 58.58 70 21 0.5 0.5 80.583 93
外17.7 20170540309 滕铭 80.92 56.64 77 23.1 0.8 80.544 94
外17.2 20170540258 曾琴 81.92 57.344 77 23.1 80.444 95
外17.8 20172142066 游敏 85.45 59.815 67 20.1 0.5 80.415 96
外17.6 20170540111 沈芸怡 83.69 58.58 70 21 0.8 80.383 97
外17.3 20170540014 陈娟 80.23 56.16 79 23.7 0.5 80.36 98
外17.3 20170540359 袁辉 81.08 56.76 77 23.1 0.5 80.356 99
外17.10 20171542020 黄金男 79.92 55.94 78 23.4 0.5 0.5 80.34 100
外17.10 20172141067 李虹瑶 78.31 54.817 85 25.5 80.317 101
外17.2 20170540285 敖鑫一 82.77 57.94 71 21.3 0.5 0.5 80.24 102
外17.8 20170540274 沈钰城 80.31 56.22 80 24 80.217 103
外17.2 20170540374 税婷 82 57.4 76 22.8 80.2 104
外17.3 20170540340 曹莹 80.38 56.27 78 23.4 0.5 80.17 105
外17.9 20170644016 谭泓妤 82.08 57.46 74 22.2 0.5 80.156 106
外17.2 20170540004 付会 80.62 56.434 79 23.7 80.134 107
外17.3 20170540120 罗兴 78.62 55.03 81 24.3 0.8 80.134 108
外17.3 20170540149 张茜 81.15 56.805 76 22.8 0.5 80.105 109
外17.10 20170540078 胡薇荞 81 56.7 78 23.4 80.1 110
外17.8 20170540168 欧小霞 79.38 55.566 80 24 0.5 80.066 111
外17.10 20170540247 陈翼 81.08 56.76 76 22.8 0.5 80.06 112
外17.2 20170540027 马悦 81 56.7 76 22.8 0.5 80 113
外17.6 20170540343 孙凤 84 58.80 69 20.7 0.5 80 114
外17.4 20170540311 刘兰清 82.54 57.778 74 22.2 79.978 115
外17.7 20170540035 何雪 83.46 58.42 70 21 0.5 79.922 116
外17.8 20170540125 刘晓莉 82.54 57.778 72 21.6 0.5 79.878 117
外17.5 20170540189 刘敏 83.77 58.64 68 20.4 0.8 79.839 118
外17.10 20170540244 陈燕娇 79.46 55.622 79 23.7 0.5 79.822 119
外17.2 20170540235 何茂婷 81.15 56.805 75 22.5 0.5 79.805 120
外17.8 20170540298 陈玉瑶 81.54 57.08 74 22.2 0.5 79.778 121
外17.10 20170540112 张镜 83.23 58.261 70 21 0.5 79.761 122
外17.8 20170540117 高月 82.77 57.94 71 21.3 0.5 79.739 123
外17.3 20170540118 崔浩 83.54 58.48 69 20.7 0.5 79.68 124
外17.3 20170540380 高钰嵘 80.92 56.64 75 22.5 0.5 79.64 125
外17.9 20170540257 柳晶晶 82.77 57.94 69 20.7 0.5 0.5 79.639 126
外17.4 20170641060 李琴 86.45 60.515 62 18.6 0.5 79.615 127
外17.9 20170540381 杨冰玉 81.69 57.183 73 21.9 0.5 79.583 128
外17.3 20170540273 左一君 79.54 55.678 78 23.4 0.5 79.578 129
外17.4 20170540098 周思佳 81.23 56.861 74 22.2 0.5 79.561 130
外17.6 20170540251 孙荣卿 85.08 59.56 65 19.5 0.5 79.556 131
外17.5 20170540327 邓洪梅 84.08 58.86 66 19.8 0.8 79.456 132
外17.10 20170540162 刘永华 80 56.00 78 23.4 79.4 133
外17.3 20170540387 唐文静 81 56.7 73 21.9 0.8 79.4 134
外17.10 20170540188 徐坤红 80.46 56.32 75 22.5 0.5 79.32 135
外17.7 20170540026 宋如鹓 81.85 57.30 69 20.7 0.8 0.5 79.295 136
外17.4 20170540262 柏帮燕 84.69 59.28 65 19.5 0.5 79.283 137
外17.3 20170540384 黄灿 79.92 55.94 75 22.5 0.8 79.244 138
外17.5 20170540174 宋清连 80.77 56.54 73 21.9 0.8 79.239 139
外17.10 20170540094 李术美 78.85 55.20 80 24 79.2 140
外17.8 20170540355 尹筱璇 79.85 55.895 76 22.8 0.5 79.195 141
外17.4 20170540097 龚星宇 79.77 55.84 76 22.8 0.5 79.139 142
外17.7 20170540124 冯思齐 81.85 57.295 71 21.3 0.5 79.095 143
外17.4 20170540323 李秋月 82.23 57.561 70 21 0.5 79.061 144
外17.4 20170540176 黄玲 85.62 59.934 62 18.6 0.5 79.034 145
外17.6 20170540312 何颖 81.46 57.022 69 20.7 0.8 0.5 79.022 146
外17.9 20170540023 阿布阿支莫 82.46 57.72 69 20.7 0.5 78.922 147
外17.4 20170540322 谢欣怡 83.31 58.317 66 19.8 0.8 78.917 148
外17.2 20170540358 谭林军 82 57.4 70 21 0.5 78.9 149
外17.7 20170540196 陈蝶 81.54 57.08 71 21.3 0.5 78.878 150
外17.3 20170540194 刘芯伶 80.23 56.16 74 22.2 0.5 78.86 151
外17.4 20170540056 王佐菊 81.08 56.76 72 21.6 0.5 78.856 152
外17.2 20170540256 周晓幸 78.46 54.92 78 23.4 0.5 78.82 153
外17.10 20170540032 王婷 78.31 54.817 80 24 78.817 154
外17.5 20170540002 陈思怡 81.85 57.30 69 20.7 0.8 78.795 155
外17.6 20170540024 陈芮 82.62 57.83 67 20.1 0.8 78.734 156
外17.8 20170540237 罗梦月 79.15 55.41 75 22.5 0.8 78.705 157
外17.5 20170540315 胥婷梅 81.69 57.18 70 21 0.5 78.683 158
外17.9 20170540297 钱宇婷 80.77 56.539 71 21.3 0.8 78.639 159
外17.9 20170540005 罗香 79.31 55.517 75 22.5 0.5 78.571 160
外17.4 20170540217 廖倩 85.77 60.04 60 18 0.5 78.539 161
外17.10 20170540119 张娜 79.62 55.734 74 22.2 0.5 78.434 162
外17.6 20170540156 杨宇佳 83.15 58.21 64 19.2 0.5 0.5 78.405 163
外17.3 20170540335 吴慧杨 82 57.40 70 21 0.5 78.4 164
外17.6 20170540161 赵新婷 84.62 59.234 62 18.6 0.5 78.334 165
外17.3 20170540263 杜宇 79.46 55.62 74 22.2 0.5 78.32 166
外17.3 20170540326 陈艳红 78.54 54.978 76 22.8 0.5 78.278 167
外17.3 20170540041 叶佳钰 79.62 55.734 75 22.5 78.234 168
外17.6 20170540370 周妍如 81.85 57.30 68 20.4 0.5 78.195 169
外17.9 20170540267 杜沁芸 81.69 57.183 70 21 78.183 170
外17.10 20170540319 高正会 78.38 54.87 76 22.8 0.5 78.17 171
外17.5 20170540003 周巧凤 82.46 57.722 66 19.8 0.5 78.022 172
外17.7 20170540272 蒋玉玲 82.69 57.883 65 19.5 0.5 77.883 173
外17.5 20170540345 廖金红 81.69 57.183 67 20.1 0.5 77.783 174
外17.6 20170540190 程忆均 83.54 58.48 61 18.3 0.5 0.5 77.778 175
外17.7 20170540369 陈玉芸 80.31 56.22 70 21 0.5 77.717 176
外17.7 20170440010 赵欣 82 57.4 65 19.5 0.8 77.7 177
外17.9 20170540368 李卢 78.69 55.08 72 21.6 0.5 0.5 77.683 178
外17.5 20170540129 邓巧 82.38 57.666 65 19.5 0.5 77.666 179
外17.3 20171240196 郑雪凝 79.23 55.461 74 22.2 77.661 180
外17.10 20170740021 李亚香 76.77 53.739 78 23.4 0.5 77.639 181
外17.9 20170540253 倪丽 80.62 56.43 69 20.7 0.5 77.634 182
外17.10 20170540303 徐杨 80 56 72 21.6 77.6 183
外17.8 20171641045 莫晶晶 78 54.60 74 22.2 0.8 77.6 184
外17.10 20170540110 蒋兴燕 81.69 57.183 68 20.4 77.583 185
外17.3 20170540133 张雪梅 79.77 55.839 72 21.6 77.439 186
外17.3 20170540346 李静 79.31 55.52 73 21.9 77.417 187
外17.6 20170540165 李娟 82.85 57.995 62 18.6 0.8 77.395 188
外17.2 20170540280 代进玲 81.54 57.08 66 19.8 0.5 77.38 189
外17.4 20170540302 向怡梅 83.15 58.21 62 18.6 0.5 77.305 190
外17.5 20170540017 刘郦宇 83.15 58.21 62 18.6 0.5 77.305 191
外17.7 20170540170 唐申容 81.08 56.76 64 19.2 0.8 0.5 77.256 192
外17.7 20170540225 苏红 78.31 54.82 73 21.9 0.5 77.217 193
外17.3 20170540307 王晓波 78 54.60 75 22.5 77.1 194
外17.3 20170540043 陈佳慧 78.85 55.20 73 21.9 77.095 195
外17.5 20170540136 朱珠 81.08 56.76 65 19.5 0.8 77.056 196
外17.6 20170540151 方蕊 81.92 57.344 64 19.2 0.5 77.044 197
外17.7 20171240199 杜雪梅 84.44 59.108 57 17.1 0.8 77.008 198
外17.7 20170540269 郑洁 81.15 56.805 64 19.2 0.5 0.5 77.005 199
外17.9 20170540147 康新辉 79.69 55.78 69 20.7 0.5 76.983 200
外17.5 20170540143 鲁静 81.38 56.97 64 19.2 0.8 76.966 201
外17.5 20170540036 余靓 84.38 59.066 58 17.4 0.5 76.966 202
外17.7 20170540222 何显芳 81.23 56.86 67 20.1 76.961 203
外17.9 20170440095 王紫伶 83.08 58.16 61 18.3 0.5 76.956 204
外17.9 20170540385 杨晶晶 82.62 57.834 62 18.6 0.5 76.934 205
外17.10 20170540114 刘尧 83.31 58.32 62 18.6 76.92 206
外17.7 20170540037 刘诗琪 83.08 58.16 60 18 0.5 76.656 207
外17.9 20170440088 刘芳玲 83.77 58.64 58 17.4 0.5 76.539 208
外17.8 20170540169 蒋鑫 75.92 53.14 76 22.8 0.5 76.444 209
外17.6 20170540138 唐苗 82.46 57.72 62 18.6 76.322 210
外17.9 20170540199 胡盼 82.46 57.722 62 18.6 76.322 211
外17.4 20170540182 段丹丹 85.54 59.878 53 15.9 0.5 76.278 212
外17.3 20170540108 任一菲 76.08 53.26 74 22.2 0.8 76.26 213
外17.6 20170540064 邓雪梅 80.69 56.48 64 19.2 0.5 76.183 214
外17.6 20170540049 唐蝶 82.08 57.46 59 17.7 0.5 0.5 76.156 215
外17.9 20170540294 卓倩 83.08 58.156 57 17.1 0.8 76.056 216
外17.7 20170540250 张彩敏 80 56 65 19.5 0.5 76 217
外17.9 20172142097 向钰婷 86.91 60.84 50.5 15.15 75.987 218
外17.6 20170540158 陈熙 78.23 54.76 68 20.4 0.8 75.961 219
外17.7 20170540365 陈红锦 80.62 56.434 63 18.9 0.5 75.834 220
外17.9 20170540103 向怡 81.23 56.86 63 18.9 75.761 221
外17.7 20170540337 王霞 79.15 55.41 66 19.8 0.5 75.705 222
外17.5 20170540321 魏茹 80.92 56.64 61 18.3 0.5 75.444 223
外17.7 20172142051 吴敏会 80.08 56.06 61 18.3 0.5 0.5 75.356 224
外17.7 20170540104 苏意 81.15 56.81 60 18 0.5 75.305 225
外17.2 20170540373 林雨佳 79.23 55.461 66 19.8 75.261 226
外17.9 20171941020 马瑞 81.08 56.756 60 18 0.5 75.256 227
外17.5 20170540205 刘丹 81.69 57.18 60 18 75.183 228
外17.6 20170540301 张楠 81.85 57.295 56 16.8 0.5 0.5 75.095 229
外17.2 20170540010 彭书航 78.54 54.978 67 20.1 75.078 230
外17.9 20170540290 吴红雁 80.38 56.266 62 18.6 74.866 231
外17.7 20170540318 魏明倩 81.23 56.86 58 17.4 0.5 74.761 232
外17.5 20170540075 周瑜 81.46 57.022 57 17.1 0.5 74.622 233
外17.9 20170540313 蒋欣怡 79.69 55.78 60 18 0.8 74.583 234
外17.7 20170440169 代家乐 78.83 55.18 63 18.9 0.5 74.581 235
外17.9 20170540382 胡颖钰 80.38 56.266 61 18.3 74.566 236
外17.5 20170540099 阚琪 83.08 58.156 52 15.6 0.8 74.556 237
外17.7 20170540116 向乐 78.77 55.139 63 18.9 0.5 74.539 238
外17.7 20170540015 刘红 79.62 55.734 60 18 0.8 74.534 239
外17.6 20170540080 黄倩 81 56.7 56 16.8 0.5 0.5 74.5 240
外17.7 20170540086 龙婷婷 79.77 55.84 60 18 0.5 74.339 241
外17.5 20170540077 范元平 81.54 57.078 57 17.1 74.178 242
外17.7 20170540089 罗琪凡 79.08 55.36 61 18.3 0.5 74.156 243
外17.6 20170540299 郑茂娇 81.85 57.30 54 16.2 0.5 73.995 244
外17.6 20170440251 黄玉婷 79.75 55.83 58 17.4 0.5 73.725 245
外17.6 20170540059 杨帆 79.23 55.461 59 17.7 0.5 73.661 246
外17.6 20170540219 杨惠 80.92 56.644 55 16.5 0.5 73.644 247
外17.6 20170540167 苏舒 79.15 55.405 56 16.8 0.8 0.5 73.505 248
外17.7 20170540180 曾蓉 79.69 55.783 57 17.1 0.5 73.383 249
外17.9 20172142030 王柳支 80.09 56.063 56 16.8 0.5 73.363 250
外17.3 20170540367 袁艺 76.08 53.256 67 20.1 73.356 251
外17.9 20170540279 何露 83.54 58.48 46 13.8 0.5 0.5 73.278 252
外17.7 20170540216 苟婷 80.62 56.43 54 16.2 0.5 73.134 253
外17.5 20170540328 陈秋莲 81.08 56.756 51 15.3 0.8 72.856 254
外17.5 20170540332 刘健梅 79.38 55.566 54 16.2 0.2 0.5 72.466 255
外17.5 20170540204 金晓婷 79 55.3 54 16.2 0.8 72.3 256
外17.5 20170540040 简宁 82.54 57.778 44 13.2 0.8 0.5 72.278 257
外17.7 20170540106 徐净琪 79.15 55.41 54 16.2 0.5 72.105 258
外17.10 20171941022 邓明娴 69.85 48.90 75 22.5 0.5 71.9 259
外17.5 20170540363 谭诗伊 79.77 55.84 53 15.9 71.739 260
外17.8 20170643016 肖凡 78.64 55.05 52 15.6 0.2 0.8 71.648 261
外17.8 20170540377 何媛 75.23 52.661 61 18.3 0.5 71.461 262
外17.6 20170440036 高鹏宇 68.83 48.18 77 23.1 71.281 263
外17.5 20170540039 邹东沁 79.54 55.678 52 15.6 71.278 264
外17.5 20170540201 缑菲菲 80.31 56.217 50 15 71.217 265
外17.9 20170540214 肖娟 80 56.00 48 14.4 0.8 71.2 266
外17.5 20170540046 陈伟 77.23 54.061 54 16.2 0.5 70.761 267
外17.5 20170540134 程吉欣 81.77 57.24 41 12.3 0.5 0.5 70.539 268
外17.5 20170540130 付美 79.15 55.41 45 13.5 0.5 69.405 269
外17.9 20170540067 陈兴菊 77.54 54.278 50 15 69.278 270
外17.5 20170540155 朱恩绮 75.92 53.14 48 14.4 0.5 68.044 271
以上是根据外国语学院2017级专业分流实施方案进行的排名,以此排名进行专业分流,请各位同学核实自己的成绩,如果有误,在三天内及时向教学办韩老师反映,以便核实纠正。三天后,前212名进行随机分班,后213-271名按学生申请志愿表分流到翻译专业和商务英语专业。特此公示!
外国语学院
2017年5月25日

关闭

内江师范学院 外国语学院 地址:四川省内江市东兴区红桥街1号 联系电话:0832-2342218

Baidu
map