• 共青团内江师范学院委员会
  • 您的位置: 首页 >> 18luck新利官网电脑版 >> 正文
    共青团内江师范学院委员会第十七期团校结业人员公示
    来源: 作者:网站管理员 查看:
    公 示
    本着“公开、平等、竞争、择优”的原则,根据《共青团内江师范学院委员会团校管理办法》相关规定,现将内江师范学院第十七期团校结业情况公布如下:
    文学院(12人)
    姓 名 系 班 学 号 姓 名 系 班 学 号
    林琪琪 中文16.1 20160141213 丁智蓉 中文16.3 20160141058
    何西西 中文16.3 20160141030 魏 鑫 中文16.2 20160141118
    李任霞 中文16.2 20160141110 高 倩 中文16.1 20160141168
    谢雨薇 中文16.3 20160141126 蔡 露 中文16.2 20160141050
    韩 川 中文16.3 20160141066 郑旭飞 中文16.3 20160141053
    王 瑞 中文16.2 20160141037 彭敏儿 中文16.2 20161541028






    范长江新闻学院(6人)
    姓 名 系 班 学 号 姓 名 系 班 学 号
    马晓会 新闻16.6 20160142043 杨 繁 新闻16.6 20160142015
    丁 玲 新闻16.6 20160142054 马 鸣 新闻16.5 20160143029
    吕晨阳 新闻16.5 20160143055 黄燕锟 新闻16.5 20160143019






    数学与信息科学学院(15人)
    姓 名 系 班 学 号 姓 名 系 班 学 号
    余 灵 数信16.3 20160241110 卿 阳 数信16.3 20160241065
    陈艺雯 数信16.2 20160241144 唐得琼 数信16.4 20160242077
    周陆夕 数信16.3 20160241126 张文鳢 数信16.3 20160241104
    万 明 数信16.1 201602440003 张孝迁 数信16.3 20160241142
    李寿珍 数信16.3 20160241143 杨 振 数信16.2 20160241093
    刘族飞 数信16.2 20160241127 刘籽含 数信16.2 20160241099
    万传棕 数信16.3 20160241205 李 林 数信16.1 201602440002
    曾 仪 数信16.4 20160242081








    物理与电子信息工程学院(10人)
    姓 名 系 班 学 号 姓 名 系 班 学 号
    周心明 物电16.3 20160343010 李劲松 物电16.2 20160342048
    朱园萍 物电16.3 20160343040 陈 赟 物电16.2 20160342013
    李 宸 物电16.2 20160342030 杨 梁 物电16.2 20160342027
    陈秋宏 物电16.1 20160341017 蒲文鹏 物电16.2 20160342021
    罗榆雯 物电16.1 20160341010 张晓琼 物电16.2 20160342031






    建筑工程学院(9人)
    姓 名 系 班 学 号 姓 名 系 班 学 号
    张晶杰 建工16.4 20160344016 安晓惠 建工16.4 20160344036
    吴峻兴 建工16.5 20160346036 胡 森 建工16.6 20160346102
    谌 伟 建工16.5 20160346101 王 鑫 建工16.5 20160346095
    刘国栋 建工16.4 20160344011 于永航 建工16.6 20160346006
    廖文丽 建工16.4 20160344053








    化学化工学院(13人)
    姓 名 系 班 学 号 姓 名 系 班 学 号
    李 琦 化工16.1 20160445005 吴 芬 化工16.3 20160445220
    潘玉恬 化工16.4 20160444001 王金梅 化工16.4 20160444003
    邹泽譞 化工16.1 20160445037 李如芸 化工16.2 20160445138
    杨美诗 化工16.2 20160445157 吴明亮 化工16.3 20160445209
    阳 丽 化工16.1 20160445071 任启霞 化工16.2 20160445171
    曾 露 化工16.3 20160445240 石晓兰 化工16.1 20160445041
    王 晔 化工16.3 20160445213








    外国语学院(27人)
    姓 名 系 班 学 号 姓 名 系 班 学 号
    白 琳 外语16.3 20160545031 李延玉 外语16.3 20160545366
    羊 柳 外语16.6 20160545182 周冬立 外语16.3 20160545327
    肖 城 外语16.7 20160545042 周易婷 外语16.3 20160545059
    伍凤妹 外语16.3 20160545320 王 红 外语16.4 20160545045
    张明钰 外语16.7 20160545248 李 佳 外语16.1 20160545152
    罗 倩 外语16.6 20160545205 刘佳宁 外语16.4 20160545369
    胡云蔚 外语16.3 20160545186 钟玉兰 外语16.7 20160545112
    黄海霞 外语16.4 20160545154 罗嘉琪 外语16.7 20160545309
    沈柯岑 外语16.5 20160545240 孙佳慧 外语16.3 20160545367
    张福琴 外语16.7 20160545362 邹 英 外语16.6 20160545132
    徐 爽 外语16.4 20160545338 肖 丽 外语16.4 20160545295
    阮馨琳 外语16.3 20160545014 冯玉沅 外语16.2 20160545314
    田 静 外语16.4 20160545252 余泰鑫 外语16.3 20160545053
    于佳莉 外语16.2 20160545049








    政治与公共管理学院(13人)
    姓 名 系 班 学 号 姓 名 系 班 学 号
    蒋 瑜 政管16.3 20160643075 田洪菊 政管16.3 20160643081
    潘银潇 政管16.1 20160641090 钟虹岚 政管16.3 20160643089
    王江红 政管16.6 20160641012 姜 超 政管16.2 20160642040
    彭术川 政管16.3 20160643034 杨雪蕾 政管16.1 20160641004
    周世存 政管16.2 20160642043 肖 婷 政管16.1 20160641058
    蔡 波 政管16.3 20160643110 鲁伊霖 政管16.3 20160643060
    陈展弈 政管16.3 20160643103








    地理与资源科学学院(11人)
    姓 名 系 班 学 号 姓 名 系 班 学 号
    朱万强 地资16.5 20161544019 黄 琴 地资16.2 20161541065
    刘 春 地资16.4 20161542010 彭朝绂 地资16.4 20161542027
    刘 颖 地资16.2 20161541021 候玲琳 地资16.3 20161541022
    胡若曦 地资16.3 20161541023 王 雁 地资16.3 20161541024
    蒋蕙如 地资16.4 20161542043 何益巧 地资16.4 20161542045
    温秋红 地资16.3 20161541019








    经济与管理学院(11人)
    姓 名 系 班 学 号 姓 名 系 班 学 号
    吴宝珍 经管16.1 20160744095 余 婷 经管16.8 20160737033
    周 爽 经管16.1 20160744069 罗青青 经管16.5 20160743041
    刘映霞 经管16.3 20160744021 冉 旭 经管16.3 20160744043
    唐 琪 经管16.3 20160744041 黄 鹏 经管16.6 20160743002
    郭 琳 经管16.5 20160743044 李丽娟 经管16.6 20160743070
    夏 洁 经管16.7 20160748038








    体育学院(15人)
    姓 名 系 班 学 号 姓 名 系 班 学 号
    刘 灵 体育16.2A 20140842062 黄鑫扬 体育16.2B 20160842068
    彭 尧 体育16.2B 20160842073 王伟臣 体育16.2B 20160842130
    尹燕豪 体育16.2A 20160842142 骆 伟 体育16.2B 20160842057
    黄 鑫 体育16.1A 20160841005 赵胜旺 体育16.1A 20160841101
    邹 鑫 体育16.2B 20160842053 燕美玲 体育16.3 20160845017
    王 婉 体育16.1A 20160841068 吕兴铭 体育16.1A 20160841084
    余兴国 体育16.2A 20160842090 刘川东 体育16.1B 201608418001
    郭乔洪 体育16.2A 20160842123








    张大千美术学院(20人)
    姓 名 系 班 学 号 姓 名 系 班 学 号
    黄月丽 美术16.3 20160941063 赵玉盈 美术16.1 20160941005
    郎天旭 美术16.9 20160948021 甘乙杉 美术16.10 20160934042
    刘天纯 美术16.9 20160948022 杨静东 美术16.2 20160945041
    王 璇 美术16.6 20160942003 钟 莉 美术16.5 20160945026
    何小军 美术16.6 20160942037 陈春林 美术16.5 20160945040
    何 耀 美术16.4 201609420007 刘 梦 美术16.10 20160934014
    王政强 美术16.6 20160942026 雷珂珂 美术16.9 20160948026
    聂冰璐 美术16.7 20160943001 蒋爱华 美术16.1 20160941069
    余江霖 美术16.6 20160942035 武芯倩 美术16.1 20160941087
    吴春蓉 美术16.3 20160941068 银 春 美术16.6 20160942031






    音乐学院(6人)
    姓 名 系 班 学 号 姓 名 系 班 学 号
    李 越 音乐16.4 20161144028 雷丰恺 音乐16.2 20161141001
    李 锋 音乐16.1 20161141016 刘宇彤 音乐16.3 20161143071
    冯楚珂 音乐16.2 20161141062 李成英 音乐16.1 20161141060






    计算机科学学院(17人)
    姓 名 系 班 学 号 姓 名 系 班 学 号
    王玉梅 计科16.5 20161036043 洪浩然 计科16.4 20161044054
    蒋定菊 计科16.3 20161043042 黄浩文 计科16.5 20161036004
    牟薪宇 计科16.5 20161036037 赵玉红 计科16.4 20161044038
    王邦宇 计科16.2 20161047011 木乃果铁 计科16.4 20161044063
    黎衫杉 计科16.6 20161043091 张海涛 计科16.2 20161047036
    姜文旭 计科16.4 20161044046 王吉林 计科16.4 20161044017
    侯丽萍 计科16.5 20161036002 朱铃慧 计科16.1 20161042049
    杨佳淇 计科16.4 20161044044 杨 明 计科16.1 20161042013
    吴鸿妍 计科16.3 20161043050








    教育科学学院(18人)
    姓 名 系 班 学 号 姓 名 系 班 学 号
    恁芙蓉 教科16.1 20161245056 钱彬钒 教科16.3 20161245181
    李 静 教科16.3 20161245125 杨田琼 教科16.3 20161245065
    龚琳雅 教科16.3 20161245032 陈兰英 教科16.2 20161244030
    杨宇萱 教科16.1 20161245144 朱玲霖 教科16.8 201612423004
    田佳妮 教科16.3 20161245016 邹柯焱 教科16.3 20160744136
    王 停 教科16.8 201612424004 雷鸿艳 教科16.3 20161245170
    邹婷婷 教科16.1 20161245132 李晓静 教科16.2 20161244007
    高梦遥 教科16.2 20161244006 沈 强 教科16.3 20161245129
    温友珺 教科16.8 201612435002 陈 林 教科16.1 20161245095






    生命科学学院(9人)
    姓 名 系 班 学 号 姓 名 系 班 学 号
    徐圆圆 生科16.2 20161642015 刘 影 生科16.1 20161641001
    王艺蓉 生科16.1 20161641009 杨紫倩 生科16.1 20161641028
    陈玺竹 生科16.1 20161641030 罗 玲 生科16.1 20161641043
    伏川东 生科16.2 20161642124 李 欣 生科16.2 20161642131
    张清菁 生科16.1 20161641011








    以上同学经考核合格,顺利结业。

    共青团内江师范学院委员会
    内江师范学院学生会
    2016年11月16日



    • 共青团内江师范学院委员会版权所有
    • 地址:四川省内江市东兴区红桥街1号邮编:641100
    共青团内江师范学院委员会
    Baidu
    map