• 共青团内江师范学院委员会
  • 您的位置: 首页 >> 第二课堂 >> 学生社团 >> 正文
    内江师范学院学生社团12月——3月总月评
    来源: 作者:网站管理员 查看:

    <

    内江师范学院学生社团2015年12月—2016年1月、2月—3月总月评
    社团名称 负责人考核*15% 社团外联考核*20% 宣传考核*25% 社团活动考核*35% 社团部干事考核*5% 该月总分 排名
    家教互联网 100 268 201 570 124 324.55 1
    大学生志愿者协会 100 130 189 625 112 312.6 2
    社会调查团 100 155 198 410 121 245.05 3
    地理爱好者协会 98 100 252 399 130 243.85 4
    演讲与口才 88 150 237 345 100 228.2 5
    艺千广告协会 100 205 211 310 127 223.6 6
    心理协会 100 100 242 345 108 221.65 7
    烹饪协会 100 150 240 190 106 176.8 8
    摄影协会 90 125 183 250 100 176.75 9
    沱江潮文学社 100 100 238 195 100 167.75 10
    大学生读者协会 98 100 190 220 103 164.35 11
    英语达人馆 99 125 151 220 111 160.15 12
    旅游爱好者协会 88 100 163 230 100 159.45 13
    羽毛球协会 100 130 183 190 100 158.25 14
    新语历史协会 100 100 176 210 100 157.5 15
    法律协会 100 100 139 235 103 157.15 16
    数学爱好者与建模协会 100 100 169 205 115 154.75 17
    大千书画社 87 100 172 210 100 154.55 18
    栀子花女生协会 70 130 173 195 103 153.15 19
    围棋协会 70 100 143 220 100 148.25 20
    公务员培训社 97 100 187 175 103 147.7 21
    DIY手工协会 100 100 162 175 100 141.75 22
    吉他协会 96 150 127 170 106 140.95 23
    金融投资爱好者协会 92 100 123 185 100 134.3 24
    峨眉武术协会 81 150 132 150 103 132.8 25
    食用菌种植协会 98 100 142 160 100 131.2 26
    三优发展创新学会 80 100 138 170 100 131 27
    营销服务社 87 155 141 130 100 129.8 28
    象棋协会 80 100 114 180 100 128.5 29
    民族风韵协会 98 100 146 148 100 128 30
    园艺社 98 100 150 145 100 127.95 31
    民乐协会 90 100 157 140 100 126.75 32
    乒乓球协会 100 100 157 135 104 126.7 33
    书法协会 100 100 162 130 100 126 34
    推普协会 98 100 165 125 100 124.7 35
    桥牌协会 100 100 103 165 108 123.9 36
    月谈学社 100 100 150 130 106 123.3 37
    魔术协会 58 100 115 170 100 121.95 38
    桑布扎 100 140 152 100 106 121.3 39
    峨眉养生协会 89 150 100 135 103 120.75 40
    网络协会 100 100 130 135 100 119.75 41
    锦衾汉服社 86 100 137 135 100 119.4 42
    AC动漫社 96 100 123 135 100 117.4 43
    电子商务社团 88 100 139 125 100 116.7 44
    校辩论队 38 100 122 155 106 115.75 45
    街舞协会 80 100 116 135 103 113.4 46
    职来职往协会 90 100 108 125 100 109.25 47
    定向越野 80 100 100 130 100 107.5 48
    茶语社 82 100 103 125 100 106.8 49
    水族创新创业协会 66 100 103 130 103 106.3 50
    廉洁文化 100 100 119 100 103 104.9 51
    青春旋律社 50 100 111 125 100 104 52
    流行元素 80 100 113 110 100 103.75 53
    机器人爱好者协会 50 100 103 130 100 103.75 54
    国防教育协会 77 100 116 100 100 100.55 55
    台球协会 20 100 100 135 100 100.25 56
    计算机协会 30 100 106 125 100 99.75 57
    轮滑社 78 100 110 100 100 99.2 58
    排球协会 78 100 100 100 100 96.7 59
    电子通讯协会 70 100 100 100 100 95.5 60
    足球协会 68 100 100 100 100 95.2 61
    公关学社 20 100 100 100 100 88 62

























    • 共青团内江师范学院委员会版权所有
    • 地址:四川省内江市东兴区红桥街1号邮编:641100
    共青团内江师范学院委员会
    Baidu
    map