您的位置:网站首页>>教学工作>>教学管理>> 正文
2017年上半年三笔字测试成绩
2017-04-18 来源: 编辑: 查看:

成绩说明:1-优秀,2-良好,3-合格,4-不合格


学号 姓名 学院 班级 钢笔字成绩 粉笔字成绩 毛笔字成绩 总成绩
20131245231 余玲麟 教育科学学院 教13.3 4 4 3
20141245010 黄伟 教育科学学院 教14.1 4 3 3
20141245020 周平 教育科学学院 教14.1 3 3 4
20141245088 李金蓉 教育科学学院 教14.1 3 4 4
20141245101 彭金彪 教育科学学院 教14.1 4 4 4
20141245103 青陈忱 教育科学学院 教14.1 3 3 3 合格
20141244015 黄东晓 教育科学学院 教14.2 4 4 4
20141244031 叶佳欣 教育科学学院 教14.2 4 3 3
20141244036 刘帮丽 教育科学学院 教14.2 4 3 4
20131245239 许楠 教育科学学院 教14.3 3 3 3 合格
20140141126 陈秋平 教育科学学院 教14.3 4 4 4
20141245034 吴雨熹 教育科学学院 教14.3 3 3 3 合格
20141245039 尚丹 教育科学学院 教14.3 3 3 3 合格
20141245056 贺鹏 教育科学学院 教14.3 3 4 4
20141245059 杨锋 教育科学学院 教14.3 3 3 4
20141245144 杨刚 教育科学学院 教14.3 2 2 3 合格
20141245149 杨澜 教育科学学院 教14.3 3 3 3 合格
20141245157 谭秋莲 教育科学学院 教14.3 3 4 4
20141245242 饶怡丰 教育科学学院 教14.3 3 2 2 合格
20141245244 钟靖 教育科学学院 教14.3 4 4 4
20141542042 何雪萌 教育科学学院 教14.3 3 3 3 合格
20141244017 胡冲 教育科学学院 教14.4 4 4 4
20141245015 吴彩霞 教育科学学院 教14.4 3 3 3 合格
20141245072 侯玉文 教育科学学院 教14.4 3 3 4
20141245091 陈媛媛 教育科学学院 教14.4 4 4 4
20141245106 乔文竹 教育科学学院 教14.4 3 3 3 合格
20141245112 杜雨莎 教育科学学院 教14.4 3 3 2 合格
20141245168 但敏 教育科学学院 教14.4 3 3 3 合格
20141245177 王龙 教育科学学院 教14.4 3 3 4
20141245190 赵紫涓 教育科学学院 教14.4 3 3 3 合格
20141245195 王华伟 教育科学学院 教14.4 4 4 3
20141245196 徐江敏 教育科学学院 教14.4
20141245201 王迪娜 教育科学学院 教14.4 4 4 3
20141245215 李维维 教育科学学院 教14.4 3 3 3 合格
20141236106 吕鑫 教育科学学院 教14.5
20141236124 伏如东 教育科学学院 教14.5 3 3 3 合格
20141245022 李辉 教育科学学院 教14.8 3 3 3 合格
20141245045 余佳秀 教育科学学院 教14.8 3 3 3 合格
20141245050 袁绍祥 教育科学学院 教14.8 4 4 4
20141245127 肖婷 教育科学学院 教14.8 3 3 3 合格
20141245142 罗丽 教育科学学院 教14.8 3 3 4
20141245193 何琳 教育科学学院 教14.8 3 3 3 合格
20141245200 王于尹 教育科学学院 教14.8 3 3 3 合格
20141245204 陈亭 教育科学学院 教14.8 3 3 3 合格
20141245205 谭吉文 教育科学学院 教14.8 3 3 3 合格
20141245209 唐静 教育科学学院 教14.8 4 3 3
20141245222 汪艳霞 教育科学学院 教14.8 3 3 3 合格
20141245223 程小梅 教育科学学院 教14.8 3 3 3 合格
20141245225 余曦 教育科学学院 教14.8 3 3 3 合格
20141245226 陈先才 教育科学学院 教14.8 3 3 3 合格
20150344037 唐湘萍 教育科学学院 教15.1 3 3 3 合格
20151241003 付信慧 教育科学学院 教15.1 4 4 4
20151241037 余雪 教育科学学院 教15.1 3 3 4
20151241062 王玉蓉 教育科学学院 教15.1 4 3 4
20151244011 夏鸿福 教育科学学院 教15.2 4 4 4
20151244013 周樊 教育科学学院 教15.2 4 4 4
20151244016 罗娜 教育科学学院 教15.2 3 3 3 合格
20151244017 高洁 教育科学学院 教15.2 3 3 3 合格
20151244023 刘霞 教育科学学院 教15.2 4 4 3
20151244026 陈其秀 教育科学学院 教15.2 3 3 3 合格
20151244028 王璐 教育科学学院 教15.2 3 3 4
20151244040 黄娇 教育科学学院 教15.2 3 3 3 合格
20151244043 黄宁 教育科学学院 教15.2 4 4 4
20151241060 王琬 教育科学学院 教15.3 3 3 3 合格
20151243013 徐萍 教育科学学院 教15.3 4 4 4
20151243022 邓芙蓉 教育科学学院 教15.3
20151243042 王林灵 教育科学学院 教15.3 3 3 2 合格
20151243043 陈谦 教育科学学院 教15.3 3 3 4
20151243046 吴玉黎 教育科学学院 教15.3 3 3 4
20151243057 陈方园 教育科学学院 教15.3 4 4 4
20150344040 刘芯伶 教育科学学院 教15.4 3 3 3 合格
20150344058 刘一 教育科学学院 教15.4 4 4 4
20150346066 张蕊 教育科学学院 教15.4 4 4 3
20151241001 张亚玲 教育科学学院 教15.4 4 4 4
20151241023 郑霞 教育科学学院 教15.4 4 3 4
20151241024 向雪瑶 教育科学学院 教15.4 4 3 4
20151241031 林梦荣 教育科学学院 教15.4 3 3 4
20151241039 李倩 教育科学学院 教15.4 4 4 4
20151241054 李欣乐 教育科学学院 教15.4 4 4 3
20151241061 李秋慧 教育科学学院 教15.4 4 4 4
20151242001 蒋雅兰 教育科学学院 教15.4 4 4 4
20151242006 陈凤秀 教育科学学院 教15.4 3 3 3 合格
20151242008 张艳红 教育科学学院 教15.4 3 3 3 合格
20151242009 阳藜 教育科学学院 教15.4 3 3 3 合格
20151242014 张思思 教育科学学院 教15.4 3 3 3 合格
20151242015 陈淑贤 教育科学学院 教15.4 4 3 4
20151242017 陈凡 教育科学学院 教15.4
20151242019 袁丽蓉 教育科学学院 教15.4 4 3 4
20151242020 马潇 教育科学学院 教15.4 3 4 4
20151242024 舒婷 教育科学学院 教15.4 3 3 3 合格
20151242030 李梦莹 教育科学学院 教15.4 3 3 3 合格
20151242031 杨荣波 教育科学学院 教15.4 3 3 3 合格
20151242034 袁玥 教育科学学院 教15.4 3 3 4
20151242035 傅璠 教育科学学院 教15.4 4 4 3
20151242042 谭湘 教育科学学院 教15.4 4 4 4
20151242046 袁宁 教育科学学院 教15.4 4 4 4
20151242047 杨春莲 教育科学学院 教15.4 3 4 4
20151242050 张洪梅 教育科学学院 教15.4 3 3 3 合格
20151242052 舒雅文 教育科学学院 教15.4 4 4 4
20151242055 王宇隆 教育科学学院 教15.4 3 3 3 合格
20151242056 吴红会 教育科学学院 教15.4 3 3 3 合格
20151242057 王倩 教育科学学院 教15.4 3 3 3 合格
20151242061 陈瑞 教育科学学院 教15.4 4 4 4
20151242062 许梅 教育科学学院 教15.4 3 3 4
20151242064 吴勇棋 教育科学学院 教15.4 3 3 3 合格
20151242065 张燕 教育科学学院 教15.4 4 4 4
20151242066 刘会莲 教育科学学院 教15.4 3 3 3 合格
20151242070 曾晓丽 教育科学学院 教15.4 4 4 4
20151242071 朱丹 教育科学学院 教15.4 3 3 3 合格
20151242073 李雪 教育科学学院 教15.4 3 3 3 合格
20151242075 郑天鸿 教育科学学院 教15.4 3 4 3
20151242077 姚冰洁 教育科学学院 教15.4 3 3 3 合格
20151237030 德青翁姆 教育科学学院 教15.6
20151236005 邹玉吉 教育科学学院 教15.7 3 3 3 合格
20151236015 任秋蓉 教育科学学院 教15.7 3 3 4
20151236020 刘成辉 教育科学学院 教15.7 4 4 4
20161042055 胡莎 教育科学学院 教16.1 3 3 3 合格
20161245011 王文 教育科学学院 教16.1 3 3 3 合格
20161245028 杨继婷 教育科学学院 教16.1
20161245030 沈兴姚 教育科学学院 教16.1 4 4 4
20161245031 石月 教育科学学院 教16.1 3 3 3 合格
20161245037 高琴 教育科学学院 教16.1 4 3 4
20161245050 罗利琼 教育科学学院 教16.1 3 3 3 合格
20161245058 任继双 教育科学学院 教16.1 4 4 4
20161245083 罗红菊 教育科学学院 教16.1 3 4 4
20161245088 王丹 教育科学学院 教16.1 4 3 3
20161245099 陈秋月 教育科学学院 教16.1 3 3 3 合格
20161245112 彭代丽 教育科学学院 教16.1
20161245122 黄奕鑫 教育科学学院 教16.1
20161245126 宁培玥 教育科学学院 教16.1 3 3 3 合格
20161245132 邹婷婷 教育科学学院 教16.1 3 3 3 合格
20161245143 何丹 教育科学学院 教16.1 4 4 4
20161245144 杨宇萱 教育科学学院 教16.1
20161245161 蒲俊虹 教育科学学院 教16.1 3 3 4
20161245162 张美华 教育科学学院 教16.1 4 4 4
20161245165 王洋 教育科学学院 教16.1 3 3 3 合格
20161245173 唐天菊 教育科学学院 教16.1 4 4 4
20161245180 蔡群 教育科学学院 教16.1 3 3 3 合格
20161244005 曾香梅 教育科学学院 教16.2 4 4 4
20161244013 曹晶晶 教育科学学院 教16.2 4 3 3
20161244016 董梅尔 教育科学学院 教16.2 3 3 3 合格
20161244017 杨敏 教育科学学院 教16.2 3 3 3 合格
20161244037 张亿 教育科学学院 教16.2 3 3 3 合格
20160744136 邹柯焱 教育科学学院 教16.3 3 3 3 合格
20161245007 何玥 教育科学学院 教16.3 4 4 4
20161245021 肖舒铭 教育科学学院 教16.3 4 4 3
20161245108 雷爽 教育科学学院 教16.3 3 3 2 合格
20161245179 靳艺伟 教育科学学院 教16.3 4 3 3
20160346053 康小梅 教育科学学院 教16.4 3 3 3 合格
20161245012 朱婧源 教育科学学院 教16.4 3 3 3 合格
20161245027 杨燕 教育科学学院 教16.4
20161245061 李静 教育科学学院 教16.4 4 4 3
20161237002 罗叙 教育科学学院 教16.6 4 4 3
20161237003 包定昶 教育科学学院 教16.6 4 4 4
20161237004 沙尔忠 教育科学学院 教16.6 4 3 4
20161237005 郑燕 教育科学学院 教16.6 3 3 3 合格
20161237006 陶璐 教育科学学院 教16.6 3 3 3 合格
20161237007 亚马其珍 教育科学学院 教16.6 4 4 4
20161237009 杨欣 教育科学学院 教16.6 3 3 3 合格
20161237010 扎西拉姆 教育科学学院 教16.6 3 3 4
20161237011 段兴林 教育科学学院 教16.6 4 3 4
20161237012 余玉梅 教育科学学院 教16.6 3 3 3 合格
20161237013 李兵 教育科学学院 教16.6 3 3 4
20161237015 淳安荣 教育科学学院 教16.6 4 4 4
20161237016 阿布什呷 教育科学学院 教16.6 3 4 4
20161237017 胡潇月 教育科学学院 教16.6 3 2 3 合格
20161237018 田荣华 教育科学学院 教16.6 3 3 4
20161237019 彭雪 教育科学学院 教16.6 3 3 3 合格
20161237021 熊茂林 教育科学学院 教16.6 4 4 3
20161237022 石先艳 教育科学学院 教16.6 4 4 4
20161237023 高凤 教育科学学院 教16.6 3 3 3 合格
20161237025 王国梅 教育科学学院 教16.6 4 4 4
20161237026 胡连 教育科学学院 教16.6 4 4 4
20161237027 高艳梅 教育科学学院 教16.6 4 4 4
20161237028 郑云 教育科学学院 教16.6 3 3 3 合格
20161237029 王鹏 教育科学学院 教16.6 4 4 4
20161237030 张田梅 教育科学学院 教16.6 3 3 3 合格
20161237031 王梦丹 教育科学学院 教16.6 3 3 3 合格
20161237032 肖雨心 教育科学学院 教16.6 3 3 4
20161237035 张梦 教育科学学院 教16.6 4 4 4
20161237036 魏安慧 教育科学学院 教16.6 3 3 3 合格
20161237037 叶丁瑞 教育科学学院 教16.6 3 3 3 合格
20161237038 李胜男 教育科学学院 教16.6 3 3 3 合格
20161237039 杨友鑫 教育科学学院 教16.6 3 3 3 合格
20161237040 杨先凤 教育科学学院 教16.6 3 3 2 合格
20161237041 王琪 教育科学学院 教16.6 3 4 4
20161237042 杨莉文 教育科学学院 教16.6 4 4 4
20161237044 陈梦雪 教育科学学院 教16.6 4 4 4
20161237045 田欣 教育科学学院 教16.6 4 4 4
20161237046 刘谨汝 教育科学学院 教16.6 3 4 4
20161237047 梁烨 教育科学学院 教16.6 4 4 4
20161237048 陶洪媛 教育科学学院 教16.6 3 3 4
20161236010 樊燕梅 教育科学学院 教16.7
20161236012 姚雅洁 教育科学学院 教16.7
20161236013 罗智霜 教育科学学院 教16.7
20161236014 赵书敏 教育科学学院 教16.7 3 3 3 合格
20161236017 陈莉 教育科学学院 教16.7
20161243001 吴虹燕 教育科学学院 教16.8 3 4 4
20161243002 李泓 教育科学学院 教16.8 3 4 4
20161243004 刘旭 教育科学学院 教16.8 3 3 3 合格
20161243005 汤相芳 教育科学学院 教16.8 3 3 3 合格
20161243007 李远丹 教育科学学院 教16.8 3 3 3 合格
20161243008 刘红艳 教育科学学院 教16.8 3 4 4
20161243009 李仕兰 教育科学学院 教16.8 3 4 4
20161243011 张娅婷 教育科学学院 教16.8 4 4 4
20161243012 肖淼 教育科学学院 教16.8 4 4 3
20161243013 蒋吉林 教育科学学院 教16.8 4 4 4
20161243015 吴红阳 教育科学学院 教16.8 4 4 4
20161243016 王停 教育科学学院 教16.8 4 4 4
20161243020 宋方媛 教育科学学院 教16.8 4 3 4
20161243021 周琳鸿 教育科学学院 教16.8 4 4 4
20161243022 刘奇 教育科学学院 教16.8 3 3 3 合格
20161243023 古训婷 教育科学学院 教16.8 3 3 3 合格
20161243024 吴西亚 教育科学学院 教16.8 4 4 4
20161243025 冷小月 教育科学学院 教16.8 3 3 3 合格
20161243028 王梅 教育科学学院 教16.8 4 4 4
20161243030 吉克阿谨 教育科学学院 教16.8 4 4 3
20161243032 李娅 教育科学学院 教16.8 3 3 3 合格
20161243033 温友珺 教育科学学院 教16.8 3 3 3 合格
20161243034 王明凤 教育科学学院 教16.8 3 4 3
20161243035 万芳玲 教育科学学院 教16.8 3 3 3 合格
20161243038 江秀丽 教育科学学院 教16.8 3 4 4
20161243039 刘海燕 教育科学学院 教16.8 4 4 4
20161243040 杨岑涛 教育科学学院 教16.8 4 3 3


内江师范学院教育科学学院 版权所有

Baidu
map