| 2019年教育收费公示 | (2019-09-02) | 
| 内江师范学院2019年部门预算公开 | (2019-03-08) | 
| 内江师范学院2018年预算公开表 | (2018-10-12) | 
| 校园安心付微信缴费(移动端)操作方法 | (2018-05-24) | 
| 内江师范学院2017级教育收费公示 | (2017-08-25) | 
| 2017年预算信息公开 | (2017-03-31) | 
| 内江师范学院2015年度财务决算公开 | (2016-11-07) | 
| 内江师范学院2016年度预算公开 | (2016-09-30) | 
单位名称:内江师范学院 统一社会信用代码:12510000450718917K 开户银行:建行内江东兴支行 银行帐号:51001687908051502418
学校财务信息公开联系电话:(0832)2340012