生源地贷款到账明细表止2015.12.31
来源:化学化工学院 作者: 查看:


2015.11.01-2015.12.31生源地贷款到账明细表

时间 凭证号 到账信息摘要 金额
2015-11-10 Z00304 转来谢文琼攀枝花农商行78614助学贷款 5,300.00
2015-11-10 Z00305 转来宋丽叙永农商行42932助学贷款 5,100.00
2015-11-19 Z00618 转来于娜娜身证91568哈银助学贷款 5,000.00
2015-11-19 Z00619 转来吉散布洗凉山农信社助学贷款 4,900.00
2015-11-19 Z00620 转来曲比伟石凉山农信社助学贷款 5,300.00
2015-11-19 Z00621 转来历史学宋廷屏山农商行99313助学贷款 4,000.00
2015-11-19 Z00622 转来朱红宇15级美术屏山农商行98810助学贷款 7,000.00
2015-11-19 Z00624 转来15级表演杨聪凉山农信社助学贷款 8,000.00
2015-11-19 Z00625 转来李婷凉山农信社助学贷款 4,900.00
2015-11-19 Z00626 转来底硕金凉山农信社助学贷款 5,300.00
2015-11-19 Z00627 转来阳杰广元农信社66734助学贷款 5,300.00
2015-11-19 Z00628 转来庄倩05002助学贷款 4,900.00
2015-11-19 Z00629 转来孔慈成都农商行05002助学贷款 4,700.00
2015-11-23 Z00716 转来刘琴遂宁农信社93136助学贷款 5,100.00
2015-11-23 Z00717 转来杨兵凉山农信社助学贷款 4,900.00
2015-11-23 Z00718 转来肖玉杰平昌农信社40499助学贷款 7,000.00
2015-11-23 Z00719 转来14级化学张圆乐山农信社48402助学贷款 8,000.00
2015-11-23 Z00720 转来杨婉露剑阁农信社91666助学贷款 5,100.00
2015-11-23 Z00749 转周海燕宜宾翠屏农商行11522助学贷款 5,100.00
2015-11-30 Z00990 转来王晓松平昌农信社78829助学贷款 5,100.00
2015-12-02 Z00127 转来吕晓灵叙永农商行63467助学贷款 4,900.00
2015-12-04 Z00253 转来姜雪飞叙永农商行04170助学贷款 4,700.00
2015-12-25 Z01073 转来珙县农商行周莉霞助学贷款44458 4,950.00
2015-12-29 Z01121 转无名氏内江农信社助学贷款 4,900.00


国开行贷款到账明细(11.01-12.31)

姓 名 学 号 入账时间 收入凭证号 收 入
石苇 20150141174 2015.11.23 00721 4,500.00
李左金 20140141172 2015.11.23 00721 4,700.00
唐一航 20150942069 2015.11.23 00721 6,800.00
伍天娜 15520222175633 2015.11.23 00721 8,000.00
瞿杰 20150943029 2015.11.23 00721 8,000.00
赵丽松 20151143050 2015.11.23 00721 8,000.00
张美 20150643064 2015.11.23 00721 4,500.00
阳亚利 20120941066 2015.11.23 00721 6,000.00
李超 20130441050 2015.11.23 00721 5,000.00
马向磊 522130199810080419 2015.11.23 00721 8,000.00
周泳秀 20140641041 2015.11.23 00721 4,700.00
宋应贵 20120941074 2015.11.23 00721 6,000.00
卢兴石 20120942003 2015.11.23 00721 6,000.00
李兵 20120943019 2015.11.23 00721 8,000.00
李梅 20151144051 2015.11.23 00721 8,000.00
吴林玉 20150942071 2015.11.23 00721 7,000.00
明欣 20151144053 2015.11.23 00721 8,000.00
张婷婷 20150143075 2015.11.23 00721 6,000.00
杨梦莹 20150743070 2015.11.23 00721 4,500.00
柳向阳 20150943001 2015.11.23 00721 8,000.00
靳瑞 20130941138 2015.11.23 00721 8,000.00
刘佳 20130942030 2015.11.23 00721 6,000.00
黄月 20140943008 2015.11.23 00721 6,000.00
马冬永 20140945064 2015.11.23 00721 7,000.00
张淑娟 20131541010 2015.11.23 00721 5,300.00
王潞潞 20130941104 2015.11.23 00721 6,000.00
窦海丽 20150142038 2015.11.23 00721 4,900.00
梁秋月 1236011048 2015.11.23 00721 6,000.00
赵文瑄 20130941116 2015.11.23 00721 6,000.00
王婷 20130941023 2015.11.23 00721 8,000.00
卢丹 20131541033 2015.11.23 00721 5,300.00
白继亮 20140941029 2015.11.23 00721 8,000.00
罗金娥 20140941018 2015.11.23 00721 6,000.00
尤盼盼 20140943005 2015.11.23 00721 6,000.00
樊鹏亮 20130941139 2015.11.23 00721 8,000.00
范坤 20150941007 2015.11.23 00721 7,800.00
王瑞 20140945044 2015.11.23 00721 6,000.00
李超 20150743071 2015.11.23 00721 4,500.00
焦海程 20130941077 2015.11.23 00721 6,000.00
董红燕 20131541071 2015.11.23 00721 5,300.00
施浩 20130242018 2015.11.23 00721 5,000.00
刘燕 20120942152 2015.11.23 00721 6,000.00
陈涛 20140941074 2015.11.23 00721 8,000.00
潘文健 20150941010 2015.11.23 00721 7,800.00
柴丽 20121243003 2015.11.23 00721 4,900.00
许淇 15450126170007 2015.11.23 00721 6,000.00
白明海 20150945059 2015.11.23 00721 6,000.00
丁乙晟 20150344094 2015.11.23 00721 6,300.00
李玉玲 20151144035 2015.11.23 00721 8,000.00
闭祖焕 20121141051 2015.11.23 00721 5,850.00
郑金莲 20121141015 2015.11.23 00721 6,000.00
陈净 20130945067 2015.11.23 00721 7,200.00
韦黎 20121141041 2015.11.23 00721 6,000.00
龙秋燕 20131143042 2015.11.23 00721 8,000.00
陈柳江 20121141081 2015.11.23 00721 5,850.00
何海娜 20120941001 2015.11.23 00721 7,200.00
姚焕兰 20130941012 2015.11.23 00721 6,000.00
赖娟凤 20120942061 2015.11.23 00721 6,000.00
陆亮成 20121143060 2015.11.23 00721 6,000.00
覃星筌 20150945058 2015.11.23 00721 6,800.00
周贤 20150344095 2015.11.23 00721 6,300.00
黄兴镇 20140344030 2015.11.23 00721 6,500.00
滕桦 20120541148 2015.11.23 00721 4,900.00
陈丽丽 20120541081 2015.11.23 00721 4,900.00
李敏详 20140344037 2015.11.23 00721 6,000.00
银家远 20150344099 2015.11.23 00721 6,300.00
黄瑞龙 20121143019 2015.11.23 00721 8,000.00
陈凤仪 20120941149 2015.11.23 00721 6,000.00
韦喜妹 20150941108 2015.11.23 00721 8,000.00
龙奇 20121142027 2015.11.23 00721 8,000.00
刘帆 20150143068 2015.11.23 00721 8,000.00
朱慧 20141141091 2015.11.23 00721 6,000.00
张番辰 20151141097 2015.11.23 00721 5,800.00
邹世杰 20140843006 2015.11.23 00721 8,000.00
杨瑞梅 20130945065 2015.11.23 00721 7,200.00
周萍 20130843010 2015.11.23 00721 6,000.00
徐慧雨 20120843001 2015.11.23 00721 6,000.00
傅容 20141141084 2015.11.23 00721 6,000.00
罗钧文 20140143017 2015.11.23 00721 8,000.00
肖菲 20140945068 2015.11.23 00721 6,000.00
彭娴 20140941038 2015.11.23 00721 8,000.00
钱忆荷 20130143033 2015.11.23 00721 8,000.00
谭利 20131141070 2015.11.23 00721 5,800.00
邸庭玉 20131245147 2015.11.23 00721 4,500.00
陈杨 20120941158 2015.11.23 00721 5,800.00
李金龙 20130843016 2015.11.23 00721 6,000.00
张荣霞 20140942002 2015.11.23 00721 6,000.00
刘昱麟 20130843003 2015.11.23 00721 6,000.00
刘兴杰 20130843026 2015.11.23 00721 6,000.00
张重阳 20130843006 2015.11.23 00721 6,000.00
冉明 20131143015 2015.11.23 00721 6,000.00
王敏 20130241122 2015.11.23 00721 5,300.00
曹丹丹 20151144044 2015.11.23 00721 8,000.00
王扶玉 20151143046 2015.11.23 00721 8,000.00
徐娇 20120143015 2015.11.23 00721 6,000.00
李志峰 20130945052 2015.11.23 00721 6,000.00
孙建英 20141142008 2015.11.23 00721 8,000.00
李艳 20121141071 2015.11.23 00721 6,000.00
赵叶梅 20130941169 2015.11.23 00721 6,000.00
尤加新 20121143031 2015.11.23 00721 6,000.00
马园 20131141023 2015.11.23 00721 6,000.00
张佩 20121141005 2015.11.23 00721 5,800.00
路亚丽 20141141007 2015.11.23 00721 5,800.00
柳亚莉 20141141029 2015.11.23 00721 5,800.00
朱江娟 20130941020 2015.11.23 00721 8,000.00
王红红 20131143030 2015.11.23 00721 8,000.00
张莉 20121141050 2015.11.23 00721 6,200.00
高露露 20131141109 2015.11.23 00721 5,800.00
赵婧 20140141029 2015.11.23 00721 4,500.00
郑安东 9066020100 2015.11.23 00721 5,800.00
郭丹 20151144043 2015.11.23 00721 8,000.00
吉仙仙 20140942036 2015.11.23 00721 6,000.00
王霞 20150143051 2015.11.23 00721 8,000.00
杨爱爱 20150942065 2015.11.23 00721 6,000.00
宿璐洋 20130941066 2015.11.23 00721 6,000.00
祁小宇 20121143040 2015.11.23 00721 6,000.00
赵静 20121141040 2015.11.23 00721 6,000.00
王亚娜 20130941010 2015.11.23 00721 8,000.00
张卫红 20120941008 2015.11.23 00721 5,850.00
陈黛芳 20140945057 2015.11.23 00721 6,800.00
何娟芳 20131245028 2015.11.23 00721 4,500.00
何兴涛 20131245085 2015.11.23 00721 4,900.00
李俊旭 20120941080 2015.11.23 00721 5,800.00
沙明花 20140941124 2015.11.23 00721 7,800.00
雍二龙 20120941032 2015.11.23 00721 6,000.00
张文晶 20150941124 2015.11.23 00721 7,800.00
冯路路 20130941075 2015.11.23 00721 6,000.00
李生梅 20120941092 2015.11.23 00721 5,800.00
胡章盛 20140945084 2015.11.23 00721 6,800.00
李生元 20140942045 2015.11.23 00721 6,800.00
张改燕 20130941088 2015.11.23 00721 6,000.00
陈艳萍 20130941033 2015.11.23 00721 6,000.00
韩灵丽 20131143016 2015.11.23 00721 8,000.00
王卓玛 20120941159 2015.11.23 00721 6,200.00
尚苏婉 20131143002 2015.11.23 00721 8,000.00
乔元元 20131141034 2015.11.23 00721 5,500.00
王研 20130941180 2015.11.23 00721 6,000.00
尹素芹 20131141060 2015.11.23 00721 6,200.00
郭怡君 20150941104 2015.11.23 00721 8,000.00
周粤 20151141085 2015.11.23 00721 5,800.00
秦昂扬 20130942020 2015.11.23 00721 7,200.00
吴景歌 20150845010 2015.11.23 00721 8,000.00
刘衡 20150541247 2015.11.23 00721 4,500.00
葛国豹 20150643068 2015.11.23 00721 4,500.00
宋惠琳 20151143042 2015.11.23 00721 8,000.00
刘礼鑫 20150941122 2015.11.23 00721 7,800.00
韩靖 20150941123 2015.11.23 00721 8,000.00
曹梦雅 20150845012 2015.11.23 00721 8,000.00
金芝 20151141091 2015.11.23 00721 5,800.00
金卫涛 20151143044 2015.11.23 00721 8,000.00
谢雯雯 20150541245 2015.11.23 00721 4,500.00
林台丽 20120241039 2015.11.23 00721 5,300.00
陈雪霞 20140343054 2015.11.23 00721 5,100.00
林霜睿 20141043021 2015.11.23 00721 5,100.00
余鸿飞 15532201111369 2015.11.23 00721 4,500.00
尹桂露 20140541164 2015.11.23 00721 4,700.00
康嵘 20150541230 2015.11.23 00721 4,500.00
陈文梦 20150541232 2015.11.23 00721 4,500.00
王云梅 20120141244 2015.11.23 00721 4,700.00
霍晓东 20150444002 2015.11.23 00721 4,900.00
赵毅 20121141007 2015.11.23 00721 5,850.00
郭莹 20130241135 2015.11.23 00721 5,300.00
辛圆 20140241046 2015.11.23 00721 5,100.00
黄宜鹏 20140241159 2015.11.23 00721 5,100.00
宫云娜 20131245161 2015.11.23 00721 4,900.00
李萌 20121143007 2015.11.23 00721 8,000.00
郑洁 20130441060 2015.11.23 00721 5,300.00
党向前 20151143002 2015.11.23 00721 8,000.00
韩文慧 20130241071 2015.11.23 00721 5,300.00
王英男 20150444003 2015.11.23 00721 4,900.00
邵雅萱 15152325150583 2015.11.23 00721 4,900.00
卜爱民 20120942042 2015.11.23 00721 6,850.00
程德尧 20150441002 2015.11.23 00721 4,900.00
冯丽娜 20150441003 2015.11.23 00721 4,900.00
李晓旭 20130441097 2015.11.23 00721 5,300.00
许瑛洁 20121143036 2015.11.23 00721 8,000.00
郭镕甄 20150444004 2015.11.23 00721 4,900.00
李殿阳 20130241010 2015.11.23 00721 5,300.00
王文星 20120942096 2015.11.23 00721 6,000.00
黄钰 20120743065 2015.11.23 00721 4,900.00
李小河 20130242029 2015.11.23 00721 4,950.00
林小芳 20120743050 2015.11.23 00721 4,900.00
符雷 20141043023 2015.11.23 00721 5,100.00
王涛 20120342054 2015.11.23 00721 4,950.00
陈太沭 20130343009 2015.11.23 00721 5,300.00
洪贞雄 20130443062 2015.11.23 00721 5,300.00
刘成文 20120241192 2015.11.23 00721 5,300.00
吴小芳 20150141171 2015.11.23 00721 4,500.00
阮雨扬 20150642091 2015.11.23 00721 4,500.00
雷娟 20130842012 2015.11.23 00721 5,300.00
何欢 20121541135 2015.11.23 00721 5,300.00
曾令芳 20150441114 2015.11.23 00721 4,900.00
黄圣智 20141541106 2015.11.23 00721 5,100.00
向佳茵 20140445087 2015.11.23 00721 5,100.00
赵霞 20150642089 2015.11.23 00721 4,500.00
邓凤 20121041021 2015.11.23 00721 4,950.00
刘镜 20140141056 2015.11.23 00721 4,700.00
李建萍 20150641062 2015.11.23 00721 4,500.00
王洪 20140641044 2015.11.23 00721 4,500.00
武坤玉 20140842066 2015.11.23 00721 5,300.00
黎帧 20141544027 2015.11.23 00721 5,100.00
马婷 20151541113 2015.11.23 00721 4,900.00
廖江南 20150441117 2015.11.23 00721 4,900.00
吴亚丽 20140241075 2015.11.23 00721 5,100.00
冷静 20150841138 2015.11.23 00721 4,500.00
唐庆 20121541076 2015.11.23 00721 5,300.00
吴蕊汐 20150642092 2015.11.23 00721 4,500.00
向玥倩 20150141166 2015.11.23 00721 4,500.00
陈艳 20131245052 2015.11.23 00721 4,900.00
何涛 20141544024 2015.11.23 00721 4,900.00
蒲荣秋 20130641029 2015.11.23 00721 4,900.00
陈小琴 20120541161 2015.11.23 00721 4,900.00
田鹏 20140445152 2015.11.23 00721 5,100.00
杨冬林 20151242076 2015.11.23 00721 4,500.00
陈敏 20151541112 2015.11.23 00721 4,900.00
刘敏 20140743064 2015.11.23 00721 4,700.00
陈茜垚 20150141172 2015.11.23 00721 4,500.00
陈良才 20150742187 2015.11.23 00721 4,500.00
朱俊 20151541110 2015.11.23 00721 4,900.00
李珊珊 20131541061 2015.11.23 00721 5,300.00
马会凯 20130241072 2015.11.23 00721 5,300.00
游金春 20140641023 2015.11.23 00721 4,700.00
尹鸿 20150441113 2015.11.23 00721 4,900.00
贺琳杰 20121041007 2015.11.23 00721 5,300.00
游琳 20150346063 2015.11.23 00721 4,900.00
庞春艳 20150841142 2015.11.23 00721 4,500.00
郑福平 20140743052 2015.11.23 00721 4,700.00
冉岗 15500134180843 2015.11.23 00721 4,500.00
邓孔洋 20140346038 2015.11.23 00721 5,100.00
李文芬 20150642090 2015.11.23 00721 4,500.00
易莎莎 20151541109 2015.11.23 00721 4,900.00
郑天鸿 20151242075 2015.11.23 00721 4,500.00
黄安堂 20151544024 2015.11.23 00721 4,900.00
姚冰洁 20151242077 2015.11.23 00721 4,500.00
吴涛 20150842096 2015.11.23 00721 4,900.00
苟宇 20131541056 2015.11.23 00721 5,300.00
冉红 20150841143 2015.11.23 00721 4,500.00
李林璐 20151541111 2015.11.23 00721 4,900.00
陈希 20131541077 2015.11.23 00721 5,300.00
李春兰 20120743061 2015.11.23 00721 4,700.00
王武家 20130443015 2015.11.23 00721 5,300.00
羊兰花 2014007 2015.11.23 00721 4,700.00
冯奋 20140343010 2015.11.23 00721 5,100.00
黄伟 20141245010 2015.11.23 00721 4,700.00
陈秋旭 14460603112452 2015.11.23 00721 4,700.00
陈崇学 20130343037 2015.11.23 00721 5,300.00
陈应侃 15461204157711 2015.11.23 00721 6,300.00
何达龙 20130343051 2015.11.23 00721 6,000.00
王万东 15461205151678 2015.11.23 00721 4,900.00
王美莹 20150141213 2015.11.23 00721 4,500.00
黎正花 20151641060 2015.11.23 00721 4,900.00
韩雨 20141043057 2015.11.23 00721 5,100.00
莫启燕 20141641033 2015.11.23 00721 5,100.00
曾碧君 15460903118566 2015.11.23 00721 4,500.00
王雅洁 20140141090 2015.11.23 00721 4,600.00
史金花 20151243071 2015.11.23 00721 4,500.00
高万珍 20130341037 2015.11.23 00721 5,300.00
祁文莲 20130441008 2015.11.23 00721 5,300.00
熊晓琳 20140541182 2015.11.23 00721 4,700.00
马文娇 20140541096 2015.11.23 00721 4,700.00
马莲 20150441122 2015.11.23 00721 4,900.00
陶一中 20120141131 2015.11.23 00721 4,550.00
沈有倩 20150441121 2015.11.23 00721 4,900.00
谭桂霞 12632125153302 2015.11.23 00721 5,300.00
史红艳 20140241158 2015.11.23 00721 5,000.00
张淑清 20150441124 2015.11.23 00721 4,900.00
党玲玲 20120441007 2015.11.23 00721 5,300.00
陈金桂 20130141113 2015.11.23 00721 4,900.00
刘玲霞 20150945061 2015.11.23 00721 6,000.00
杨雪萍 20150441120 2015.11.23 00721 4,900.00
陈芳 20141042080 2015.11.23 00721 5,100.00
郝文亮 20150341042 2015.11.23 00721 4,900.00
唐芳 20121242011 2015.11.23 00721 4,900.00
杨勇 20130341007 2015.11.23 00721 5,000.00
马成强 20140141143 2015.11.23 00721 4,700.00
窦海景 20150141219 2015.11.23 00721 4,500.00
曹淑玉 15370303130814 2015.11.23 00721 8,000.00
卢新伟 20130841033 2015.11.23 00721 4,700.00
王莉君 20120941058 2015.11.23 00721 6,000.00
文海斌 20120843020 2015.11.23 00721 8,000.00
姜梦康 20121143045 2015.11.23 00721 8,000.00
孙冬阳 20140143043 2015.11.23 00721 8,000.00
胡金涛 20150845027 2015.11.23 00721 8,000.00
王宇 20141143020 2015.11.23 00721 8,000.00
肖琳 20120841158 2015.11.23 00721 4,900.00
黄美月 20150441118 2015.11.23 00721 4,900.00
朱婷 20141142010 2015.11.23 00721 8,000.00
卢翠霞 20150845030 2015.11.23 00721 8,000.00
李秋慧 15461004111246 2015.11.23 00721 4,500.00
韦世佳 20141043033 2015.11.23 00721 5,100.00
杨小丽 20151043102 2015.11.23 00721 4,900.00
谢阳 140122010027 2015.11.23 00721 4,900.00
李康群 20150941060 2015.11.23 00721 8,000.00
陈洪杰 20130344051 2015.11.23 00721 6,000.00
银晓英 20140941101 2015.11.23 00721 6,000.00
杨璧萍 20140337043 2015.11.23 00721 4,950.00
刘璇 20150441034 2015.11.23 00721 4,900.00
兰正琼 20131244015 2015.11.23 00721 5,300.00
陈雅 20150742036 2015.11.23 00721 4,500.00
侯玉文 20141245072 2015.11.23 00721 4,700.00
陈学薇 陈学薇 2015.11.23 00721 4,900.00
杨鹤 20130942046 2015.11.23 00721 6,000.00
唐巧 20130241073 2015.11.23 00721 5,300.00
陈曦 20150443017 2015.11.23 00721 4,900.00
刘梦蝶 20131641043 2015.11.23 00721 5,300.00
周贵龙 20130943001 2015.11.23 00721 8,000.00
彭莲 20140737009 2015.11.23 00721 4,550.00
李瑞庆 20130841094 2015.11.23 00721 4,700.00
唐海沣 20130841111 2015.11.23 00721 4,900.00
邓雪洋 15510112161879 2015.11.23 00721 6,000.00
梁爽 20150842022 2015.11.23 00721 4,900.00
李明月 20130842079 2015.11.23 00721 5,300.00
张美林 20150945039 2015.11.23 00721 7,000.00
邹宇能 20151641019 2015.11.23 00721 4,900.00
宦芮 20120742083 2015.11.23 00721 4,900.00
王磊 20130841063 2015.11.23 00721 4,900.00
袁忠泽 20130642082 2015.11.23 00721 4,900.00
李洁 20140241139 2015.11.23 00721 5,100.00
杨鑫 20150242053 2015.11.23 00721 4,900.00
刘佳灵 20151642012 2015.11.23 00721 4,900.00
徐达强 20150241104 2015.11.23 00721 4,900.00
李巧雪 20151043018 2015.11.23 00721 4,900.00
荣莉 20151044010 2015.11.23 00721 4,900.00
龚小琴 20130943027 2015.11.23 00721 6,000.00
张庆 20150241175 2015.11.23 00721 4,900.00
王春梅 20130943029 2015.11.23 00721 6,000.00
陈莹 20150941027 2015.11.23 00721 8,000.00
宋娟 20150242021 2015.11.23 00721 4,900.00
曹羽凤 20150742052 2015.11.23 00721 4,500.00
曹米雪 20150337059 2015.11.23 00721 5,100.00
朱世齐 20120841056 2015.11.23 00721 4,550.00
张天源 20151244038 2015.11.23 00721 4,900.00
钟玮 20150346030 2015.11.23 00721 4,900.00
陈杰 20151241021 2015.11.23 00721 4,500.00
李洁 20150241181 2015.11.23 00721 4,900.00
王丽 20130441064 2015.11.23 00721 5,300.00
黄军源 20130344057 2015.11.23 00721 6,000.00
曾俊方 20121143017 2015.11.23 00721 5,850.00
曹洪铃 20130541040 2015.11.23 00721 4,900.00
刘巧 20150541043 2015.11.23 00721 4,500.00
陈雪梅 20141641028 2015.11.23 00721 5,100.00
汪丽 20150141097 2015.11.23 00721 4,500.00
石强 20150234070 2015.11.23 00721 4,500.00
向明语 20120341014 2015.11.23 00721 5,300.00
林茂军 20151143012 2015.11.23 00721 8,000.00
刘立冰 20131541023 2015.11.23 00721 5,300.00
曾月文鸿 20151141065 2015.11.23 00721 5,800.00
李六 20130641013 2015.11.23 00721 4,900.00
代玉 20140141160 2015.11.23 00721 4,700.00
魏小林 20140141002 2015.11.23 00721 4,700.00
胡正兴 20151144015 2015.11.23 00721 8,000.00
黄梦语 20130141168 2015.11.23 00721 4,900.00
徐一雄 20150541215 2015.11.23 00721 4,500.00
廖宇 20150842029 2015.11.23 00721 4,900.00
刘春梅 20150941014 2015.11.23 00721 8,000.00
袁琴 20130744041 2015.11.23 00721 4,900.00
周清 20140945067 2015.11.23 00721 7,000.00
夏召平 15510404121544 2015.11.23 00721 4,500.00
贺成巧 20151044041 2015.11.23 00721 4,900.00
陈红 20150742154 2015.11.23 00721 4,500.00
王琦 15510404121429 2015.11.23 00721 4,500.00
王娜 15510404160276 2015.11.23 00721 4,900.00
钟琪 20150241018 2015.11.23 00721 4,900.00
李科 20150342019 2015.11.23 00721 4,900.00
杨燕 20131643026 2015.11.23 00721 5,300.00
邱清玉 201310643019 2015.11.23 00721 5,300.00
高敏 20151141037 2015.11.23 00721 5,800.00
严维烈 12510404130865 2015.11.23 00721 8,000.00
甘晓露 20150541053 2015.11.23 00721 4,500.00
林雪梅 20150441097 2015.11.23 00721 4,900.00
邱月 15510404120656 2015.11.23 00721 4,500.00
聂福容 20150241020 2015.11.23 00721 4,900.00
陈洪禹 20130641003 2015.11.23 00721 4,900.00
李菊敏 20140445118 2015.11.23 00721 5,100.00
王元苹 20140641060 2015.11.23 00721 4,700.00
黄世超 20140344103 2015.11.23 00721 6,500.00
黄琴 20140834032 2015.11.23 00721 4,700.00
魏丽 20140141136 2015.11.23 00721 4,700.00
刘静 20121642032 2015.11.23 00721 5,300.00
付艳梅 20140141147 2015.11.23 00721 4,700.00
陈全利 20130841017 2015.11.23 00721 4,900.00
李艳 20131643021 2015.11.23 00721 5,300.00
李敏 20130541108 2015.11.23 00721 4,900.00
孙瑶瑶 20140541003 2015.11.23 00721 4,700.00
刘逾椰 20130541023 2015.11.23 00721 4,900.00
黄华波 20130643024 2015.11.23 00721 4,900.00
王小龙 20130241027 2015.11.23 00721 5,000.00
王小方 20140141082 2015.11.23 00721 4,700.00
杨龙涛 20140341033 2015.11.23 00721 5,100.00
郑鹏 20131541073 2015.11.23 00721 5,300.00
刘丹 20131542017 2015.11.23 00721 4,900.00
雷宏旭 20141245139 2015.11.23 00721 4,700.00
李美娟 20150842010 2015.11.23 00721 4,900.00
雷苓会 20141641068 2015.11.23 00721 5,100.00
胡小意 20121041014 2015.11.23 00721 4,950.00
陈旭 20141641016 2015.11.23 00721 5,100.00
刘龙瑶 20140541193 2015.11.23 00721 4,700.00
袁梦 20140344027 2015.11.23 00721 5,100.00
胡栋 20151141035 2015.11.23 00721 5,800.00
刘应梅 20130841155 2015.11.23 00721 4,900.00
王余前 12510407160018 2015.11.23 00721 4,700.00
罗胜 20130841151 2015.11.23 00721 4,900.00
谭旭 20140445066 2015.11.23 00721 5,100.00
徐开琴 20141642011 2015.11.23 00721 5,100.00
隆浪 20150841128 2015.11.23 00721 4,500.00
王雪飞 20150841135 2015.11.23 00721 4,500.00
王漂 14510407160244 2015.11.23 00721 5,100.00
黄宇 20141245004 2015.11.23 00721 4,700.00
杨美 20140743009 2015.11.23 00721 4,700.00
祁文玉 20151643004 2015.11.23 00721 4,900.00
冷晓娜 20151241022 2015.11.23 00721 4,500.00
余梦 20150141077 2015.11.23 00721 4,500.00
李玉 20140346070 2015.11.23 00721 5,100.00
万蔺 20150841097 2015.11.23 00721 4,500.00
王安 20151141043 2015.11.23 00721 5,800.00
李跃林 20140343026 2015.11.23 00721 5,100.00
李小英 20150941016 2015.11.23 00721 8,000.00
付宇 20150641024 2015.11.23 00721 4,500.00
张蔺 20151541045 2015.11.23 00721 4,900.00
王文婕 20150741017 2015.11.23 00721 4,500.00
陈春燕 15510407604033 2015.11.23 00721 4,900.00
陈飘 20151643056 2015.11.23 00721 4,900.00
郭小兵 20150643062 2015.11.23 00721 4,000.00
张波 20151541064 2015.11.23 00721 4,900.00
王洪映 20150444014 2015.11.23 00721 4,900.00
何先敏 20141043019 2015.11.23 00721 5,100.00
何开杰 20141043055 2015.11.23 00721 5,100.00
丁进 20141044019 2015.11.23 00721 5,100.00
余海红 20150841114 2015.11.23 00721 4,500.00
陈露 20150841086 2015.11.23 00721 4,500.00
唐敏 20140445003 2015.11.23 00721 5,100.00
陈叶 20150141108 2015.11.23 00721 4,500.00
胡挺 20130841086 2015.11.23 00721 4,900.00
安娜 20150541129 2015.11.23 00721 4,500.00
邱柳 20150541075 2015.11.23 00721 4,500.00
范兴 20151042024 2015.11.23 00721 4,900.00
肖旭娟 20150641052 2015.11.23 00721 4,500.00
胡丽莎 20140841063 2015.11.23 00721 4,700.00
李俊才 20140841073 2015.11.23 00721 4,700.00
陈谦 20151243043 2015.11.23 00721 4,500.00
邵良伟 20130444022 2015.11.23 00721 5,300.00
王傲 20150337011 2015.11.23 00721 4,900.00
赵小波 20130336047 2015.11.23 00721 4,900.00
张益红 20141044009 2015.11.23 00721 5,100.00
刘玉 20150441051 2015.11.23 00721 4,900.00
赵丹 20120841069 2015.11.23 00721 4,900.00
李会 20121043034 2015.11.23 00721 5,300.00
周艾 20150641041 2015.11.23 00721 4,500.00
余芳艳 20151541009 2015.11.23 00721 4,900.00
程茜 20130141012 2015.11.23 00721 4,900.00
陈静 20150141094 2015.11.23 00721 4,500.00
闵旭红 20141541041 2015.11.23 00721 5,100.00
杜相志 20150841020 2015.11.23 00721 4,500.00
胡阮 20120241076 2015.11.23 00721 4,950.00
邹悦 20151641033 2015.11.23 00721 4,900.00
罗梅 20130641018 2015.11.23 00721 4,900.00
刘作证 20140242049 2015.11.23 00721 5,100.00
熊瑞东 20131541088 2015.11.23 00721 5,300.00
魏仕国 20120441101 2015.11.23 00721 4,900.00
胡黔 20140445129 2015.11.23 00721 5,300.00
陈锐 20130142028 2015.11.23 00721 4,950.00
邓艾 20131643033 2015.11.23 00721 5,300.00
徐秀 20120541078 2015.11.23 00721 4,900.00
陈贞 20150337069 2015.11.23 00721 4,900.00
管颖 20131544004 2015.11.23 00721 5,300.00
王仕才 20140841017 2015.11.23 00721 4,700.00
肖琴芬 20150441038 2015.11.23 00721 4,900.00
项雪 20140735019 2015.11.23 00721 4,550.00
陈海玲 20130141034 2015.11.23 00721 4,900.00
刘江红 20131041081 2015.11.23 00721 5,300.00
谢蔺 20130234010 2015.11.23 00721 4,900.00
夏敏 20150234076 2015.11.23 00721 4,700.00
赢川 20150841091 2015.11.23 00721 4,500.00
冯杰梅 20150941087 2015.11.23 00721 8,000.00
杨庆 20150743084 2015.11.23 00721 4,500.00
余菊会 20120642012 2015.11.23 00721 4,900.00
袁萍 11060109 2015.11.23 00721 4,550.00
邱雪 20120841020 2015.11.23 00721 4,900.00
钟旭珍 20121541130 2015.11.23 00721 5,300.00
唐寅 20120941005 2015.11.23 00721 6,000.00
