2015年国家助学金发放名单表
来源:化学化工学院 作者: 查看:
2015年国家助学金发放名单表
No. 学号 姓名 院系 班级
744 20140444022 冯晓琳 化学化工学院 化14.4
745 20140444032 华洁 化学化工学院 化14.4
746 20140444036 李恒超 化学化工学院 化14.4
747 20140444025 徐阳 化学化工学院 化14.4
748 20140444027 刘相秀 化学化工学院 化14.4
749 20140444005 杨玉玲 化学化工学院 化14.4
750 20140444009 杨每 化学化工学院 化14.4
751 20140444006 王倩茹 化学化工学院 化14.4
752 20140444007 李文婷 化学化工学院 化14.4
753 20150444027 冯巧 化学化工学院 化15.4
754 20150444025 任巧 化学化工学院 化15.4
755 20150444032 张晓凤 化学化工学院 化15.4
756 20150444029 黄川 化学化工学院 化15.4
757 20150444030 严志轩 化学化工学院 化15.4
758 20150444028 郑春慧 化学化工学院 化15.4
759 20150444012 陈月铃 化学化工学院 化15.4
760 20150444008 林兴明 化学化工学院 化15.4
761 20130444022 邵良伟 化学化工学院 化13.3
762 20130444013 陈笛 化学化工学院 化13.3
763 20130444034 冯建霖 化学化工学院 化13.3
764 20130444011 万世尧 化学化工学院 化13.3
765 20130444028 石秋萍 化学化工学院 化13.3
766 20130444014 张然 化学化工学院 化13.3
767 20130444033 曾洁 化学化工学院 化13.3
768 20130444009 冯华宇 化学化工学院 化13.3
769 20130444019 林雷 化学化工学院 化13.3
770 20130443025 谭爽 化学化工学院 化13.3
771 20140445147 罗智慧 化学化工学院 化14.3
772 20140445087 向佳茵 化学化工学院 化14.3
773 20140445069 舒春凤 化学化工学院 化14.3
774 20140445013 李叶平 化学化工学院 化14.3
775 20140445086 饶强海 化学化工学院 化14.3
776 20140445050 邓丽 化学化工学院 化14.3
777 20140445006 吕芳芳 化学化工学院 化14.3
778 20140445158 朱海燕 化学化工学院 化14.3
779 20140445029 李敏 化学化工学院 化14.3
780 20140445118 李菊敏 化学化工学院 化14.3
781 20140445120 王雅丽 化学化工学院 化14.3
782 20140445172 翟绍祥 化学化工学院 化14.3
783 20140445038 余清泉 化学化工学院 化14.3
784 20140445106 汤玥 化学化工学院 化14.3
785 20140445063 蒋青 化学化工学院 化14.2
786 20140445101 李思梦 化学化工学院 化14.2
787 20140445075 罗亚秋 化学化工学院 化14.2
788 20140445089 邓胜连 化学化工学院 化14.2
789 20140445148 徐瑶 化学化工学院 化14.2
790 20140445061 刘姣 化学化工学院 化14.2
791 20140445149 杨媚 化学化工学院 化14.2
792 20140445034 杨涛涛 化学化工学院 化14.2
793 20140445070 卢浩 化学化工学院 化14.2
794 20140445096 刘瑞 化学化工学院 化14.2
795 20140445130 罗丽 化学化工学院 化14.2
796 20140445100 黄海燕 化学化工学院 化14.2
797 20140445113 向玉铃 化学化工学院 化14.2
798 20150443017 陈曦 化学化工学院 化15.3
799 20150443022 陈春梅 化学化工学院 化15.3
800 20150443001 王薇 化学化工学院 化15.3
801 20150443009 曾红玲 化学化工学院 化15.3
802 20150443012 张黎 化学化工学院 化15.3
803 20150443028 蒋成艳 化学化工学院 化15.3
804 20150443010 刘林昌 化学化工学院 化15.3
805 20150443014 罗建红 化学化工学院 化15.3
806 20130443013 徐成成 化学化工学院 化13.2
807 20130443002 赵霜 化学化工学院 化13.2
808 20130443040 熊晓雪 化学化工学院 化13.2
809 20130443034 龙元丽 化学化工学院 化13.2
810 20130443006 郭蓉 化学化工学院 化13.2
811 20130443014 高国翠 化学化工学院 化13.2
812 20130443049 冯沫 化学化工学院 化13.2
813 20130441050 李超 化学化工学院 化13.2
814 20130443016 陈岳鸿 化学化工学院 化13.2
815 20130443030 吴昕雯 化学化工学院 化13.2
816 20130443045 孙荣训 化学化工学院 化13.2
817 20130443050 周雪 化学化工学院 化13.2
818 20130443029 杜孝艳 化学化工学院 化13.2
819 20130443026 冯蒙蒙 化学化工学院 化13.2
820 20130443023 赵秀蓉 化学化工学院 化13.2
821 20130443052 张丽 化学化工学院 化13.2
822 20130443055 李茂柯 化学化工学院 化13.2
823 20120443038 胡晓娟 化学化工学院 化12.3
824 20120443005 王全华 化学化工学院 化12.3
825 20120443014 闻春秀 化学化工学院 化12.3
826 20120443006 郑兰 化学化工学院 化12.3
827 20120443032 唐思琦 化学化工学院 化12.3
828 20120443053 雷凯 化学化工学院 化12.3
829 20120443040 李梅芳 化学化工学院 化12.3
830 20120443048 李林 化学化工学院 化12.3
831 20120443011 朱思君 化学化工学院 化12.3
832 20120443026 王先娥 化学化工学院 化12.3
833 20120443054 李海媚 化学化工学院 化12.3
834 20120443046 魏权 化学化工学院 化12.3
835 20120443015 邓婷婷 化学化工学院 化12.3
836 20120443001 冉力 化学化工学院 化12.3
837 20120443056 刘云林 化学化工学院 化12.3
838 20120444003 王娟 化学化工学院 化12.4
839 20120444022 蒲姗姗 化学化工学院 化12.4
840 20120444009 梁富雁 化学化工学院 化12.4
841 20120444005 吴佩佩 化学化工学院 化12.4
842 20120444012 田茸 化学化工学院 化12.4
843 20140445048 杨许兰 化学化工学院 化14.1
844 20140445102 唐强坤 化学化工学院 化14.1
845 20140445024 起云勇 化学化工学院 化14.1
846 20140445051 张艳洁 化学化工学院 化14.1
847 20140445144 涂秋梅 化学化工学院 化14.1
848 20140445026 俞连香 化学化工学院 化14.1
849 20140445092 文敏玥 化学化工学院 化14.1
850 20140445115 卿川义 化学化工学院 化14.1
851 20140445129 胡黔 化学化工学院 化14.1
852 20140445146 刘雪梅 化学化工学院 化14.1
853 20140445117 杨露 化学化工学院 化14.1
854 20140445109 赵春芳 化学化工学院 化14.1
855 20140445045 阿来伍呷 化学化工学院 化14.1
856 20140445132 张圆 化学化工学院 化14.1
857 20140445079 吕阳丽 化学化工学院 化14.1
858 20140445007 陈桂娟 化学化工学院 化14.1
859 20140445041 温燕 化学化工学院 化14.1
860 20140445011 蔡青青 化学化工学院 化14.1
861 20140445004 梁爽 化学化工学院 化14.1
862 20150441056 李文霞 化学化工学院 化15.2
863 20150441034 刘璇 化学化工学院 化15.2
864 20150441041 刘雨 化学化工学院 化15.2
865 20150441051 刘玉 化学化工学院 化15.2
866 20150441117 廖江南 化学化工学院 化15.2
867 20150441074 易小琳 化学化工学院 化15.2
868 20150441072 莫超清 化学化工学院 化15.2
869 20150441007 康云洁 化学化工学院 化15.2
870 20150441037 李先芬 化学化工学院 化15.2
871 20150441061 唐洁 化学化工学院 化15.2
872 20150441102 李岚 化学化工学院 化15.2
873 20150441124 张淑清 化学化工学院 化15.2
874 20150441030 郭衣会 化学化工学院 化15.2
875 20150441012 孙海梅 化学化工学院 化15.2
876 20150441033 张青 化学化工学院 化15.2
877 20150441101 陈玲玲 化学化工学院 化15.2
878 20150441069 王兰 化学化工学院 化15.2
879 20150441048 程静 化学化工学院 化15.1
880 20150441021 蒲红霞 化学化工学院 化15.1
881 20150441106 卫雨露 化学化工学院 化15.1
882 20150441079 黄钰潍 化学化工学院 化15.1
883 20150441038 肖琴芬 化学化工学院 化15.1
884 20150441065 许慧 化学化工学院 化15.1
885 20151241052 荣静 化学化工学院 化15.1
886 20150441009 朱丽娟 化学化工学院 化15.1
887 20150441097 林雪梅 化学化工学院 化15.1
888 20150441120 杨雪萍 化学化工学院 化15.1
889 20150441066 胡佳 化学化工学院 化15.1
890 20150441110 钟文莉 化学化工学院 化15.1
891 20150441104 张苹 化学化工学院 化15.1
892 20150441022 刘燕 化学化工学院 化15.1
893 20150441067 辜兰英 化学化工学院 化15.1
894 20150441025 徐永瑶 化学化工学院 化15.1
895 20150441083 童路遥 化学化工学院 化15.1
896 20130441072 周宇 化学化工学院 化13.4
897 20130441049 陈永琼 化学化工学院 化13.4
898 20130441101 饶凡 化学化工学院 化13.4
899 20130441011 王娅 化学化工学院 化13.4
900 20130441097 李晓旭 化学化工学院 化13.4
901 20131041150 周欢 化学化工学院 化13.4
902 20130441065 丁玲 化学化工学院 化13.4
903 20130441024 陈廷红 化学化工学院 化13.4
904 20130441093 陈芳 化学化工学院 化13.4
905 20130441082 罗雪 化学化工学院 化13.4
906 20130441076 杨毅 化学化工学院 化13.4
907 20130441074 刘霞 化学化工学院 化13.4
908 20130441075 谢达雁 化学化工学院 化13.4
909 20130441087 刘蕾 化学化工学院 化13.4
910 20130441047 周显坤 化学化工学院 化13.4
911 20130441056 张国荣 化学化工学院 化13.1
912 20130441066 任小丽 化学化工学院 化13.1
913 20130441034 吴侠 化学化工学院 化13.1
914 20130441052 曾娟 化学化工学院 化13.1
915 20130441006 刘佳 化学化工学院 化13.1
916 20130441035 吴春蓓 化学化工学院 化13.1
917 20130441089 李艺 化学化工学院 化13.1
918 20130441038 谭倩 化学化工学院 化13.1
919 20130441013 邓宗琼 化学化工学院 化13.1
920 20130441012 靳园园 化学化工学院 化13.1
921 20130441010 何娟 化学化工学院 化13.1
922 20130441020 胡清建 化学化工学院 化13.1
923 20130441043 孙艺迈 化学化工学院 化13.1
924 20130441064 王丽 化学化工学院 化13.1
925 20130441041 陈蓉 化学化工学院 化13.1
926 20120441097 甘萍 化学化工学院 化12.2
927 20120441125 李宇 化学化工学院 化12.2
928 20120441098 陈妍秀 化学化工学院 化12.2
929 20120441132 王静 化学化工学院 化12.2
930 20120441118 张宇帆 化学化工学院 化12.2
931 20120441086 陈瑜 化学化工学院 化12.2
932 20120441110 养小菠 化学化工学院 化12.2
933 20120441095 周丹 化学化工学院 化12.2
934 20120441085 马雪瑶 化学化工学院 化12.2
935 20120441103 李鑫 化学化工学院 化12.2
936 20120441130 朱琼 化学化工学院 化12.2
937 20120441133 邹豪 化学化工学院 化12.2
938 20120441075 周建 化学化工学院 化12.2
939 20120441105 刘光清 化学化工学院 化12.2
940 20120441126 王淼 化学化工学院 化12.2
941 20120441070 赵伟 化学化工学院 化12.2
942 20120441072 卢虹宇 化学化工学院 化12.2
943 20120441067 程冬 化学化工学院 化12.2
944 20120441052 税凤梅 化学化工学院 化12.1
945 20120441029 谭钊 化学化工学院 化12.1
946 20120441061 方婷 化学化工学院 化12.1
947 20120441037 余晗香 化学化工学院 化12.1
948 20120441033 吴林鑫 化学化工学院 化12.1
949 20120441062 邓永香 化学化工学院 化12.1
950 20120441043 宋剑莉 化学化工学院 化12.1
951 20120441054 余秀云 化学化工学院 化12.1
952 20120441040 杨婷 化学化工学院 化12.1
953 20120441022 高海霞 化学化工学院 化12.1
954 20120441038 赵珍 化学化工学院 化12.1
955 20120443013 张莉 化学化工学院 化12.1
956 20120441015 陈婷 化学化工学院 化12.1
957 20120441017 王增凤 化学化工学院 化12.1
958 20120441057 赵金玉 化学化工学院 化12.1
959 20120441060 陈奇 化学化工学院 化12.1
960 20120441032 呙星 化学化工学院 化12.1
961 20120441045 罗湘 化学化工学院 化12.1


Copyright 2010-2019 化学化工学院 All Rights Reserved.
地址:四川省内江市东桐路705号 办公室电话:0832-2342981

Baidu
map