地理与资源科学学院2015届本科毕业生考研录取情况
2015-12-04 来源:地资学院 作者:地资学院 查看:
2015届本科毕业生考研录取情况
序号 姓名 录取学校 录取专业 成绩 英语 政治 专业1 专业2
1 王 历 贵州师大 GIS 310 45 55 107 103
2 黄美菱 长安大学 GIS 308 50 65 74 119
3 张 优 川师大 GIS 328 46 67 101 114
4 田 罗 西南大学 GIS 360 49 61 124 126
5 刘 飞 长安大学 GIS 331 38 67 118 108
6 曾羽乔 西南科技大学 城乡规划学 329 41 55 118 115
7 顾经纬 西南科技大学 城乡规划学 345 52 57 124 112
8 邵 晨 浙江海洋学院 海洋科学 276 50 61 82 83
9 王小刚 西北大学 环境工程 313 39 70 92 112
10 高云建 中科院 建筑与土木工程 282 42 68 65 107
11 刘 娟 云南农业大学 农业环境工程 335 65 65 101 101
12 余兰 湖北大学 农业信息化 329 41 71 105 112
13 王 潇 云南大学 人文地理 354 55 65 126 108
14 周洪西 川师大 人文地理 335 61 59 101 114
15 朱晚秋 川师大 人文地理 308 41 60 103 104
16 郝雪帆 川师大 人文地理 325 41 65 116 104
17 代 莉 西安外国语大学 人文地理 362 41 66 129 126
18 邓元杰 川师大 人文地理 354 53 62 115 124
19 冉 红 西华大学 水土保持和荒漠化防治 342 61 72 101 109
20 杨青林 华北水利水电大学 水土保持和荒漠化防治 265 48 65 93 59
21 黄 垒 川师大 学科教学 339 48 57 120 114
22 谭少军 重师大 资源环境 321 50 65 100 106
23 于丹丹 湖南师范大学 自然地理 325 49 73 119 84
24 赵晓燕 云南大学 自然地理 352 55 67 129 101
25 李梦皓 川师大 自然地理 372 51 65 130 126
26 程新宇杰 福建师大 自然地理 337 43 68 105 121
27 李开萍 贵州师大 自然地理 309 38 62 108 101

内江师范学院地理与资源科学学院 版权所有

地址:四川省内江市东桐路705号 邮编:641100

Baidu
map